Get Player Stats Leaders by Metric
kp_playerstats(
metric = "eFG",
conf = NULL,
conf_only = FALSE,
year = most_recent_mbb_season()
)Used to get leaders for different metrics. Available values are:
'ORtg', 'Min', 'eFG', 'Poss', Shots', 'OR', 'DR', 'TO', 'ARate', 'Blk',
'FTRate', 'Stl', 'TS', 'FC40', 'FD40', '2P', '3P', 'FT'.
Default is 'eFG'. 'ORtg' returns a list of four dataframes, as there are four tables:
players that used more than 28 percent of possessions, more than 24 percent of possessions, more than 20 percent of possessions, and with no possession restriction.
Used to limit to players in a specific conference. Allowed values are: 'A10', 'ACC', 'AE', 'AMER',
'ASUN', 'B10', 'B12', 'BE', 'BSKY', 'BSTH', 'BW', 'CAA', 'CUSA', 'HORZ', 'IND', IVY',
'MAAC', 'MAC', 'MEAC', 'MVC', 'MWC', 'NEC', 'OVC', 'P12', 'PAT', 'SB', 'SC', 'SEC', 'SLND',
'SUM', 'SWAC', 'WAC', 'WCC'.
If you try to use a conference that doesn't exist for a given season, like 'IND' and '2018',
you'll get an empty table, as kenpom.com doesn't serve 404 pages for invalid table queries like that.
No filter applied by default.
Used to define whether stats should reflect conference games only.
Only available if specific conference is defined. Only available for season after 2013, FALSE by default.
Year of data to pull (earliest year of data available: 2004)
Returns a tibble of player stats
# \donttest{
try(kp_playerstats(metric = 'eFG', conf_only = FALSE, year=2021))
#> rk player team e_fg hgt wgt yr year
#> 1 1 Aher Uguak Loyola Chicago 69.8 6-7 225 Sr 2021
#> 2 1 Osinachi Smart Charleston 66.7 6-8 240 Sr 2021
#> 3 1 Ahsan Asadullah Lipscomb 62.6 6-8 260 Jr 2021
#> 4 1 Asbjorn Midtgaard Grand Canyon 69.7 7-0 270 Sr 2021
#> 5 1 Darien Jackson Tulsa 63.0 6-3 203 Sr 2021
#> 6 1 David Kachelries Stephen F. Austin 64.0 6-1 170 Sr 2021
#> 7 1 Dwight Wilson Ohio 74.6 6-8 250 Sr 2021
#> 8 1 Jeremiah Tilmon Missouri 63.1 6-10 260 Sr 2021
#> 9 1 Matt Dentlinger South Dakota St. 68.3 6-8 240 Jr 2021
#> 10 1 Mitch Ballock Creighton 65.8 6-5 205 Sr 2021
#> 11 1 Nick Finke Army 63.4 6-7 223 Sr 2021
#> 12 1 Flynn Cameron UC Riverside 64.2 6-5 210 Jr 2021
#> 13 1 Nate Laszewski Notre Dame 67.0 6-10 227 Jr 2021
#> 14 1 Jared Butler Baylor 62.7 6-3 195 Jr 2021
#> 15 1 Kyle Cardaci Coppin St. 65.3 6-2 190 So 2021
#> 16 1 Adrian Nelson Northern Kentucky 72.0 6-7 220 Jr 2021
#> 17 1 DJ Mitchell Hartford 64.8 6-0 160 Jr 2021
#> 18 1 Jayden Saddler Southern 67.9 6-1 195 Jr 2021
#> 19 1 Jamison Battle George Washington 61.5 6-7 225 So 2021
#> 20 1 Kofi Cockburn Illinois 66.4 7-0 285 So 2021
#> 21 1 Jubrile Belo Montana St. 66.0 6-9 240 Jr 2021
#> 22 1 Isiah Small Texas St. 66.9 6-8 170 Sr 2021
#> 23 1 Seth Pinkney Quinnipiac 79.2 7-1 200 So 2021
#> 24 1 Max Fiedler Rice 73.8 6-11 235 So 2021
#> 25 1 Michael Moreno Eastern Kentucky 69.3 6-7 220 So 2021
#> 26 1 Chris Duarte Oregon 63.5 6-6 190 Sr 2021
#> 27 1 Chris Shelton Hampton 70.9 6-4 190 So 2021
#> 28 1 Caleb Lohner BYU 70.2 6-8 230 Fr 2021
#> 29 1 Jaron Rillie Samford 76.5 6-3 175 Fr 2021
#> 30 1 Xavier DuSell Wyoming 65.9 6-4 190 Fr 2021
#> 31 1 Mike Sixsmith Sacred Heart 77.1 6-0 170 Fr 2021
#> 32 2 Brendan Barry Temple 59.9 6-2 180 Sr 2021
#> 33 2 Damien Jefferson Creighton 61.2 6-5 220 Sr 2021
#> 34 2 Gorjok Gak Cal Baptist 59.6 6-11 235 Sr 2021
#> 35 2 Jeriah Horne Colorado 62.0 6-7 220 Sr 2021
#> 36 2 Romello White Mississippi 62.4 6-8 235 Sr 2021
#> 37 2 Spencer Littleson Toledo 71.7 6-4 200 Sr 2021
#> 38 2 Alex Hunter Furman 63.3 5-11 180 Sr 2021
#> 39 2 Ayo Akinwole Nebraska Omaha 63.1 6-0 165 Sr 2021
#> 40 2 Da'Monte Williams Illinois 65.6 6-3 215 Sr 2021
#> 41 2 Davion Mitchell Baylor 60.9 6-2 205 Jr 2021
#> 42 2 Gabe Hadley UC San Diego 66.2 6-4 200 Sr 2021
#> 43 2 Gavin Kensmil Stephen F. Austin 63.5 6-7 260 Sr 2021
#> 44 2 Grayson Murphy Belmont 65.2 6-2 175 Jr 2021
#> 45 2 Jamir Harris American 61.7 6-2 198 Sr 2021
#> 46 2 Jordan Schakel San Diego St. 65.8 6-6 200 Sr 2021
#> 47 2 Lewis Djonkam Radford 66.4 6-9 245 Jr 2021
#> 48 2 Tanner Groves Eastern Washington 62.1 6-9 235 Jr 2021
#> 49 2 Zachary Simmons North Texas 69.2 6-10 239 Sr 2021
#> 50 2 Jackson Stormo Siena 64.8 6-9 247 Jr 2021
#> 51 2 Theo Akwuba Louisiana 61.6 6-11 225 Jr 2021
#> 52 2 Grant Basile Wright St. 65.1 6-9 225 So 2021
#> 53 2 Zach Walton Drexel 64.5 6-6 205 Sr 2021
#> 54 2 Jayden Martinez New Hampshire 58.9 6-7 215 Jr 2021
#> 55 2 Matthew Hurt Duke 66.0 6-9 235 So 2021
#> 56 2 Hyunjung Lee Davidson 60.9 6-7 210 So 2021
#> 57 2 Drew Timme Gonzaga 69.5 6-10 235 So 2021
#> 58 2 Cyrus Largie Florida Gulf Coast 61.8 6-3 204 So 2021
#> 59 2 Justin Webster Hawaii 61.5 6-3 180 So 2021
#> 60 2 Jawaun Daniels Prairie View A&M 66.2 6-7 190 Jr 2021
#> 61 2 Hall Elisias Bryant 63.6 6-8 230 Sr 2021
#> 62 2 Lagio Grantsaan Morgan St. 59.9 6-8 235 Sr 2021
#> 63 3 Bobby Planutis Purdue Fort Wayne 64.0 6-8 200 Jr 2021
#> 64 3 Corey Kispert Gonzaga 62.3 6-7 220 Sr 2021
#> 65 3 John Petty Alabama 61.7 6-5 184 Sr 2021
#> 66 3 Keaton Hervey Missouri St. 61.5 6-7 200 Jr 2021
#> 67 3 Kevin Samuel TCU 59.6 6-11 255 Jr 2021
#> 68 3 Matt Pile Nebraska Omaha 60.8 6-8 240 Sr 2021
#> 69 3 Myles Johnson Rutgers 64.3 6-11 255 Jr 2021
#> 70 3 Nate Watson Providence 59.5 6-10 260 Sr 2021
#> 71 3 Nelly Cummings Colgate 59.5 6-0 180 Jr 2021
#> 72 3 Prince Moss Grambling St. 61.0 6-7 180 Sr 2021
#> 73 3 Tajion Jones UNC Asheville 61.8 6-5 190 Jr 2021
#> 74 3 Manny Bates N.C. State 64.9 6-11 230 So 2021
#> 75 3 Jose Placer North Florida 61.0 6-1 174 So 2021
#> 76 3 Adam Thistlewood Colorado St. 65.0 6-6 212 Jr 2021
#> 77 3 Andre Kelly California 60.8 6-8 255 Jr 2021
#> 78 3 KJ Williams Murray St. 60.5 6-10 245 Jr 2021
#> 79 3 Jalen Slawson Furman 62.6 6-7 218 Jr 2021
#> 80 3 Andrew Taylor Marshall 67.6 6-3 188 So 2021
#> 81 3 Darius Brown Cal St. Northridge 61.2 6-2 195 Jr 2021
#> 82 3 Lester Quinones Memphis 58.7 6-5 205 So 2021
#> 83 3 Elijah Ford Wagner 61.5 6-5 205 Sr 2021
#> 84 3 Kvonn Cramer Hofstra 63.5 6-6 205 Fr 2021
#> 85 3 Jalen Thomas Georgia St. 59.3 6-10 235 So 2021
#> 86 3 Seikou Sisoho Jawara Weber St. 61.1 6-3 195 So 2021
#> 87 3 Miroslav Stafl Hartford 57.7 6-10 235 So 2021
#> 88 3 Rodney Carson New Orleans 62.6 6-3 180 So 2021
#> 89 3 Nelly Junior Joseph Iona 62.9 6-9 230 Fr 2021
#> 90 3 JT Shumate Toledo 68.8 6-7 210 Jr 2021
#> 91 3 Nendah Tarke Coppin St. 57.1 6-4 190 Fr 2021
#> 92 3 Montre' Gipson Tarleton St. 58.5 5-11 200 Jr 2021
#> 93 3 Mustapha Amzil Dayton 59.0 6-10 220 Fr 2021
#> 94 4 Anthony Tarke Coppin St. 56.9 6-6 220 Sr 2021
#> 95 4 Elijah Thomas Cal Baptist 57.4 6-5 220 Sr 2021
#> 96 4 Isaiah Ross Iona 59.6 6-3 200 Sr 2021
#> 97 4 Isiah Brown Weber St. 59.1 6-2 185 Sr 2021
#> 98 4 Jay Huff Virginia 64.1 7-1 240 Sr 2021
#> 99 4 Ross Cummings Mercer 62.4 6-3 180 Sr 2021
#> 100 4 Carter Collins Davidson 58.8 6-3 190 Sr 2021
#> 101 4 Elyjah Williams Fairleigh Dickinson 59.8 6-7 220 Sr 2021
#> 102 4 Evan Kuhlman Evansville 61.0 6-8 220 Sr 2021
#> 103 4 James Lewis Appalachian St. 58.3 6-8 215 Jr 2021
#> 104 4 Jason Strong Northeastern 62.4 6-8 210 Jr 2021
#> 105 4 Joel Ayayi Gonzaga 62.0 6-5 180 Jr 2021
#> 106 4 Justin Mazzulla Vermont 57.4 6-3 195 Sr 2021
#> 107 4 Sean Price Charleston Southern 60.5 6-4 210 Jr 2021
#> 108 4 Alex King Army 59.4 6-8 200 Sr 2021
#> 109 4 Feron Hunt SMU 57.8 6-8 195 Jr 2021
#> 110 4 Darius Days LSU 61.3 6-7 245 Jr 2021
#> 111 4 Kyler Edwards Texas Tech 58.1 6-4 195 Jr 2021
#> 112 4 Joe Wieskamp Iowa 62.1 6-6 212 Jr 2021
#> 113 4 Spencer Jones Stanford 59.5 6-7 225 So 2021
#> 114 4 Thomas Bell North Texas 65.8 6-6 190 Sr 2021
#> 115 4 Ben Roderick Ohio 60.8 6-5 205 So 2021
#> 116 4 Terrell Williams Southern 58.2 6-5 200 Fr 2021
#> 117 4 David Roddy Colorado St. 59.6 6-5 252 So 2021
#> 118 4 Max Abmas Oral Roberts 60.7 6-1 165 So 2021
#> 119 4 Ben Sheppard Belmont 60.1 6-6 185 So 2021
#> 120 4 Qudus Wahab Georgetown 57.5 6-11 237 So 2021
#> 121 4 Carlos Rosario McNeese St. 62.4 6-8 220 Sr 2021
#> 122 4 Micah Parrish Oakland 63.1 6-6 188 Fr 2021
#> 123 4 Jadon Jones Long Beach St. 61.2 6-5 170 Fr 2021
#> 124 5 DJ Jones Florida A&M 54.8 6-9 200 Sr 2021
#> 125 5 Justin Gorham Houston 57.1 6-7 225 Sr 2021
#> 126 5 Mark Crowe Cal Poly 59.3 6-5 205 Sr 2021
#> 127 5 Mark Vital Baylor 57.4 6-5 250 Sr 2021
#> 128 5 Michael Henn Portland 61.7 6-8 225 Sr 2021
#> 129 5 Peter Kiss Bryant 58.8 6-5 200 Jr 2021
#> 130 5 Sam Hauser Virginia 64.1 6-8 218 Sr 2021
#> 131 5 Alessandro Lever Grand Canyon 57.1 6-10 235 Sr 2021
#> 132 5 Brandon McKissic UMKC 60.2 6-3 195 Sr 2021
#> 133 5 Donald Carey Georgetown 57.0 6-5 187 Sr 2021
#> 134 5 Dre Marin Southern Utah 58.9 6-0 175 Sr 2021
#> 135 5 Jalon Pipkins Purdue Fort Wayne 61.7 6-4 195 Sr 2021
#> 136 5 Kyle Young Ohio St. 60.9 6-8 225 Sr 2021
#> 137 5 Maxwell Evans Vanderbilt 59.8 6-2 190 Sr 2021
#> 138 5 Tervell Beck Kent St. 60.5 6-7 230 Sr 2021
#> 139 5 Dominick Welch St. Bonaventure 57.7 6-5 200 Jr 2021
#> 140 5 Elijah McCadden Georgia Southern 57.8 6-4 210 Jr 2021
#> 141 5 Berrick JeanLouis Iona 58.0 6-4 195 Jr 2021
#> 142 5 Charles Bassey Western Kentucky 64.9 6-11 235 Jr 2021
#> 143 5 Nevin Zink USC Upstate 60.0 6-9 230 Jr 2021
#> 144 5 Neemias Queta Utah St. 58.4 7-0 245 Jr 2021
#> 145 5 Gaige Prim Missouri St. 60.7 6-8 235 Sr 2021
#> 146 5 Chico Carter Murray St. 59.8 6-2 190 So 2021
#> 147 5 Isaiah Powell Vermont 56.8 6-6 220 Jr 2021
#> 148 5 Demarkus Lampley Sam Houston St. 60.0 6-2 170 Sr 2021
#> 149 5 Xander Rice Bucknell 58.8 6-3 184 So 2021
#> 150 5 Justin Amadi James Madison 61.0 6-7 220 Fr 2021
#> 151 5 Trey Bonham VMI 60.9 6-0 170 Fr 2021
#> 152 5 Alex Peterson Kennesaw St. 59.0 6-7 217 Jr 2021
#> 153 5 Bennedict Mathurin Arizona 57.8 6-7 195 Fr 2021
#> 154 5 Samkelo Cele Southern 54.8 6-5 210 Jr 2021
#> 155 6 Ethan Claycomb Bellarmine 56.8 6-7 205 Sr 2021
#> 156 6 Jordan Bohannon Iowa 59.9 6-1 175 Sr 2021
#> 157 6 MaCio Teague Baylor 56.6 6-4 195 Sr 2021
#> 158 6 Shandon Goldman Tennessee Tech 58.9 6-10 225 Sr 2021
#> 159 6 Travis Atson St. Francis NY 58.8 6-5 200 Sr 2021
#> 160 6 Bryan Trimble Akron 59.7 6-2 185 Jr 2021
#> 161 6 Bryce Moragne Florida A&M 52.8 6-5 220 Sr 2021
#> 162 6 Cheikh Mbacke Diong UNLV 58.3 6-11 235 Sr 2021
#> 163 6 Josh Nicholas Louisiana Monroe 57.6 6-3 190 Sr 2021
#> 164 6 Kim Aiken Eastern Washington 58.7 6-7 215 Jr 2021
#> 165 6 LJ Thorpe UNC Asheville 59.3 6-5 215 Jr 2021
#> 166 6 Taylor Funk Saint Joseph's 57.5 6-8 215 Jr 2021
#> 167 6 Theo John Marquette 56.5 6-9 245 Sr 2021
#> 168 6 Trey Wade Wichita St. 54.7 6-6 221 Sr 2021
#> 169 6 George Papas Monmouth 57.9 6-5 175 Sr 2021
#> 170 6 Colin Castleton Florida 58.1 6-11 231 Jr 2021
#> 171 6 Michael Forrest Florida Atlantic 61.4 6-0 175 Jr 2021
#> 172 6 Trey Murphy Virginia 62.5 6-9 206 Jr 2021
#> 173 6 Guglielmo Caruso Santa Clara 58.2 6-11 210 Jr 2021
#> 174 6 Amadou Sow UC Santa Barbara 58.6 6-9 235 Jr 2021
#> 175 6 Josh Alexander American 57.8 6-8 243 Jr 2021
#> 176 6 Jayveous McKinnis Jackson St. 54.0 6-7 220 Jr 2021
#> 177 6 Ebby Asamoah Delaware 60.9 6-4 200 So 2021
#> 178 6 Keith Clemons Loyola Chicago 60.7 6-1 180 Sr 2021
#> 179 6 Dan Petcash Binghamton 56.2 6-4 190 So 2021
#> 180 6 Trenton Massner Northwestern St. 59.4 6-2 170 Jr 2021
#> 181 6 Daniel Oladapo Oakland 61.5 6-7 222 Jr 2021
#> 182 6 Xavier Cork Western Carolina 60.1 6-9 235 So 2021
#> 183 6 Pelle Larsson Utah 57.4 6-5 215 Fr 2021
#> 184 6 Xavier Fuller South Dakota 59.5 6-4 170 Jr 2021
#> 185 6 Emeka Udenyi Seattle 55.6 6-6 225 Jr 2021
#> 186 7 Carson Williams Western Kentucky 60.0 6-5 240 Sr 2021
#> 187 7 Grant Golden Richmond 57.1 6-10 255 Sr 2021
#> 188 7 James Butler Drexel 60.5 6-8 242 Sr 2021
#> 189 7 Ty Groce Eastern Michigan 57.6 6-8 215 Sr 2021
#> 190 7 Austin Butler Holy Cross 56.6 6-5 212 Sr 2021
#> 191 7 Cameron Christon Grambling St. 53.4 6-6 190 Jr 2021
#> 192 7 Greg Kuakumensah Niagara 56.6 6-6 200 Sr 2021
#> 193 7 Joe Quintana Loyola Marymount 57.5 6-2 170 Jr 2021
#> 194 7 Jose Alvarado Georgia Tech 61.0 6-0 179 Sr 2021
#> 195 7 Nik Mains Northern Arizona 58.6 6-9 205 Jr 2021
#> 196 7 Oscar da Silva Stanford 57.1 6-9 230 Sr 2021
#> 197 7 Eral Penn LIU 58.4 6-7 210 Jr 2021
#> 198 7 Marcus Zegarowski Creighton 56.1 6-2 180 Jr 2021
#> 199 7 Tray Maddox Cal St. Fullerton 57.2 6-6 200 Jr 2021
#> 200 7 LJ Owens UMBC 56.2 6-3 165 Jr 2021
#> 201 7 Sherwyn Devonish Morgan St. 52.6 6-1 192 Jr 2021
#> 202 7 Bul Kuol Detroit 61.1 6-7 205 Sr 2021
#> 203 7 Sean McNeil West Virginia 56.3 6-3 210 Jr 2021
#> 204 7 Messiah Thompson Campbell 59.0 5-8 165 So 2021
#> 205 7 Caleb Asberry Texas St. 57.3 6-3 170 Jr 2021
#> 206 7 Stephen Clark The Citadel 58.7 6-8 200 So 2021
#> 207 7 Ralph Agee San Jose St. 58.2 6-8 235 Sr 2021
#> 208 7 Franz Wagner Michigan 57.7 6-9 220 So 2021
#> 209 7 Josiah Allick UMKC 59.4 6-8 225 So 2021
#> 210 7 Reed Nottage Cal Baptist 55.2 6-6 215 So 2021
#> 211 7 Jaylin Williams Auburn 57.1 6-8 230 So 2021
#> 212 7 Rienk Mast Bradley 60.1 6-9 240 Fr 2021
#> 213 7 Eric Reed Southeast Missouri St. 58.7 6-2 190 Jr 2021
#> 214 7 Donte Powers Sam Houston St. 59.3 6-2 180 Jr 2021
#> 215 7 Sion James Tulane 54.4 6-5 205 Fr 2021
#> 216 7 CJ Fleming Bellarmine 55.0 6-0 180 Sr 2021
#> 217 8 Johnny McCants New Mexico St. 55.2 6-7 235 Sr 2021
#> 218 8 Marcus Burk IUPUI 57.9 6-3 195 Sr 2021
#> 219 8 Alex Arians South Dakota St. 58.5 6-4 210 Jr 2021
#> 220 8 Casdon Jardine Hawaii 56.1 6-7 215 Sr 2021
#> 221 8 De'Vondre Perry Temple 53.5 6-7 220 Sr 2021
#> 222 8 Jamal Cain Marquette 55.4 6-7 200 Sr 2021
#> 223 8 James Baker Morehead St. 58.4 6-6 205 Sr 2021
#> 224 8 Jhivvan Jackson UTSA 58.4 6-0 170 Sr 2021
#> 225 8 Ledarrius Brewer East Tennessee St. 57.9 6-5 190 Jr 2021
#> 226 8 Matt Johnson Northern Colorado 58.5 6-2 180 Jr 2021
#> 227 8 PJ Horne Georgia 57.1 6-6 230 Sr 2021
#> 228 8 Trevor Moore Morgan St. 52.4 6-5 195 Jr 2021
#> 229 8 Sukhmail Mathon Boston University 55.7 6-10 225 Sr 2021
#> 230 8 Umoja Gibson Oklahoma 55.7 6-1 176 Jr 2021
#> 231 8 Warren Williams Manhattan 56.0 6-9 240 Jr 2021
#> 232 8 Antonio Rizzuto Albany 53.6 6-3 195 Jr 2021
#> 233 8 Luka Brajkovic Davidson 56.7 6-10 250 Jr 2021
#> 234 8 Dravon Mangum Radford 58.7 6-8 200 So 2021
#> 235 8 Nolan Bertain Texas A&M Corpus Chris 58.8 6-4 185 Sr 2021
#> 236 8 Ivan Alipiev Loyola Marymount 57.2 6-8 215 Jr 2021
#> 237 8 Tremell Murphy Drake 59.6 6-6 210 Sr 2021
#> 238 8 AJ Walker Air Force 57.5 6-2 191 Jr 2021
#> 239 8 TJ Bickerstaff Drexel 60.0 6-9 207 So 2021
#> 240 8 Brandon Rush Fairleigh Dickinson 58.1 6-3 175 So 2021
#> 241 8 Donovan Gregory Appalachian St. 55.4 6-5 190 So 2021
#> 242 8 Jalen Johnson Alabama A&M 53.3 6-7 230 So 2021
#> 243 8 Giovanni Santiago Kent St. 57.5 6-1 155 So 2021
#> 244 8 Hunter Cattoor Virginia Tech 60.4 6-3 200 So 2021
#> 245 8 Evan Mobley USC 57.0 7-0 215 Fr 2021
#> 246 8 Hunter Dickinson Michigan 56.9 7-1 255 Fr 2021
#> 247 9 Austin Phyfe Northern Iowa 59.5 6-9 250 Jr 2021
#> 248 9 Brock Miller Utah St. 56.2 6-5 200 Jr 2021
#> 249 9 Cedric Russell Louisiana 55.4 6-2 190 Sr 2021
#> 250 9 Jabari Rice New Mexico St. 53.7 6-4 180 Jr 2021
#> 251 9 Jalen Adaway St. Bonaventure 56.4 6-5 210 Jr 2021
#> 252 9 Jermaine Samuels Villanova 55.3 6-7 230 Sr 2021
#> 253 9 Matt Coleman Texas 55.4 6-2 180 Sr 2021
#> 254 9 Pedro Castro Houston Baptist 58.3 6-6 185 Jr 2021
#> 255 9 Stef Smith Vermont 53.4 6-2 190 Sr 2021
#> 256 9 Tydus Verhoeven UTEP 57.7 6-9 225 Jr 2021
#> 257 9 Tyree Eady North Dakota St. 58.3 6-5 210 Jr 2021
#> 258 9 Melik Martin Monmouth 53.8 6-6 200 Sr 2021
#> 259 9 Andrew Nembhard Gonzaga 56.9 6-5 193 Jr 2021
#> 260 9 LJ Figueroa Oregon 56.5 6-6 200 Sr 2021
#> 261 9 Miles Norris UC Santa Barbara 56.0 6-10 220 Jr 2021
#> 262 9 Myja White Miami OH 56.9 6-1 185 So 2021
#> 263 9 Maurice Commander Illinois Chicago 57.8 6-0 175 Jr 2021
#> 264 9 Ricky Clemons Campbell 58.3 6-2 205 Jr 2021
#> 265 9 Ryan Larson Wofford 57.7 6-1 175 Jr 2021
#> 266 9 Malik Jefferson Mount St. Mary's 56.0 6-9 230 Jr 2021
#> 267 9 Cameron Parker Montana 56.3 6-2 170 Jr 2021
#> 268 9 Jeremiah Gambrell Prairie View A&M 52.5 6-3 180 So 2021
#> 269 9 Tolu Smith Mississippi St. 56.8 6-10 245 So 2021
#> 270 9 Jae'Lyn Withers Louisville 58.2 6-8 230 Fr 2021
#> 271 9 Quirin Emanga Northeastern 59.5 6-5 220 So 2021
#> 272 9 Chase Johnston Stetson 54.5 6-2 185 Fr 2021
#> 273 9 Santi Aldama Loyola MD 55.7 6-11 215 So 2021
#> 274 9 Donta Scott Maryland 56.4 6-7 230 So 2021
#> 275 9 Rahsaan Edwards South Carolina St. 52.3 6-0 200 So 2021
#> 276 9 Jeremiah Davenport Cincinnati 53.2 6-7 205 So 2021
#> 277 9 Johni Broome Morehead St. 58.0 6-10 235 Fr 2021
#> 278 9 Jace Roquemore UC San Diego 60.0 6-5 160 Fr 2021
#> 279 10 Jalen Tate Arkansas 56.7 6-6 175 Sr 2021
#> 280 10 Justin Hopkins Texas Southern 52.2 6-5 205 Sr 2021
#> 281 10 Tahj Eaddy USC 55.7 6-2 165 Sr 2021
#> 282 10 Aamir Simms Clemson 57.8 6-8 245 Sr 2021
#> 283 10 Collin Gillespie Villanova 54.9 6-3 190 Sr 2021
#> 284 10 Darnell Brodie Drake 59.3 6-10 275 Jr 2021
#> 285 10 Garrett Covington Youngstown St. 57.8 6-5 200 Sr 2021
#> 286 10 Jacob Rigoni Quinnipiac 53.6 6-6 190 Sr 2021
#> 287 10 Jaheam Cornwall Gardner Webb 58.1 6-0 175 Sr 2021
#> 288 10 James Reese North Texas 57.6 6-4 167 Sr 2021
#> 289 10 Javon Greene George Mason 56.4 6-2 190 Sr 2021
#> 290 10 David McCormack Kansas 53.9 6-10 250 Jr 2021
#> 291 10 RJ Eytle-Rock UMBC 52.5 6-3 225 Jr 2021
#> 292 10 Pete Nance Northwestern 56.1 6-10 225 Jr 2021
#> 293 10 Kendle Moore Colorado St. 56.2 5-10 151 Jr 2021
#> 294 10 Finn Sullivan San Diego 56.9 6-4 175 Jr 2021
#> 295 10 DeAndre Williams Memphis 53.0 6-9 190 Jr 2021
#> 296 10 Pedro Bradshaw Bellarmine 53.9 6-7 185 Jr 2021
#> 297 10 Derek St Hilaire New Orleans 58.1 6-0 180 Sr 2021
#> 298 10 Maizen Fausett Southern Utah 56.1 6-6 225 Jr 2021
#> 299 10 Kevin Obanor Oral Roberts 58.2 6-8 225 Jr 2021
#> 300 10 Walter Ellis Bucknell 55.1 6-5 190 Jr 2021
#> 301 10 B Artis White Western Michigan 56.8 6-0 150 So 2021
#> 302 10 Charles Pride Bryant 55.4 6-4 185 So 2021
#> 303 10 Ruot Monyyong Little Rock 55.2 6-10 215 Sr 2021
#> 304 10 Kamdyn Curfman VMI 56.6 6-1 186 So 2021
#> 305 10 Jaron Williams Tennessee Martin 57.6 6-6 210 Jr 2021
#> 306 10 Darius Burford Elon 58.6 6-0 160 Fr 2021
#> 307 10 Alex Merkviladze Cal St. Northridge 54.7 6-9 225 Fr 2021
#> 308 10 Hunter Schofield Dixie St. 53.3 6-8 225 Sr 2021
#> 309 10 Jalen Speer Florida A&M 52.3 6-1 172 Fr 2021
#> 310 11 Derrick Alston Boise St. 56.0 6-9 190 Sr 2021
#> 311 11 Ibi Watson Dayton 56.1 6-5 195 Sr 2021
#> 312 11 JaQuori McLaughlin UC Santa Barbara 52.8 6-4 190 Sr 2021
#> 313 11 Michael Weathers Texas Southern 51.8 6-3 175 Sr 2021
#> 314 11 Cameron Krutwig Loyola Chicago 57.6 6-9 255 Sr 2021
#> 315 11 Dalonte Brown Miami OH 56.2 6-7 205 Sr 2021
#> 316 11 Evan Cole Utah Valley 52.6 6-10 230 Sr 2021
#> 317 11 MJ Walker Florida St. 56.7 6-5 213 Sr 2021
#> 318 11 Myles Cale Seton Hall 54.8 6-6 210 Sr 2021
#> 319 11 Storm Murphy Wofford 56.5 6-0 180 Sr 2021
#> 320 11 Tevin Brown Murray St. 55.4 6-5 175 Jr 2021
#> 321 11 Jordan Whitfield Campbell 57.8 6-1 175 Sr 2021
#> 322 11 Brandon Mahan UCF 53.0 6-5 205 Sr 2021
#> 323 11 Eli Parquet Colorado 55.2 6-3 195 Jr 2021
#> 324 11 John Knight Southern Utah 55.6 6-3 205 Sr 2021
#> 325 11 Bentiu Panoam North Dakota 57.5 6-2 168 Sr 2021
#> 326 11 Jarred Godfrey Purdue Fort Wayne 57.0 6-5 185 Jr 2021
#> 327 11 Tucker Richardson Colgate 54.7 6-5 205 Jr 2021
#> 328 11 Dwight Murray Rider 52.5 6-0 180 Jr 2021
#> 329 11 Nick Guadarrama New Hampshire 52.0 6-5 250 Jr 2021
#> 330 11 Malik Miller Morgan St. 52.2 6-4 191 Jr 2021
#> 331 11 De'Vion Harmon Oklahoma 53.7 6-2 198 So 2021
#> 332 11 Dru Kuxhausen McNeese St. 57.1 6-0 180 Sr 2021
#> 333 11 Paul Mulcahy Rutgers 56.1 6-6 210 So 2021
#> 334 11 Marko Lukic Little Rock 54.9 6-7 195 So 2021
#> 335 11 Joe Pridgen UNC Wilmington 58.3 6-5 210 So 2021
#> 336 11 Isaiah Crawford Louisiana Tech 57.1 6-6 220 So 2021
#> 337 11 Pierre Crockrell Pacific 55.6 6-0 175 So 2021
#> 338 11 Emanuel Miller Texas A&M 55.0 6-7 208 So 2021
#> 339 11 Mykel Derring Merrimack 55.1 6-2 180 So 2021
#> 340 11 Juston Betz Bellarmine 53.8 6-3 190 Jr 2021
#> 341 12 Abdul Ado Mississippi St. 54.0 6-11 255 Sr 2021
#> 342 12 Ben Coupet Little Rock 54.7 6-7 185 Sr 2021
#> 343 12 DeJon Jarreau Houston 52.9 6-5 185 Sr 2021
#> 344 12 Jock Perry UC Riverside 52.6 7-1 250 Sr 2021
#> 345 12 Mike Smith Michigan 55.4 5-11 185 Sr 2021
#> 346 12 Jon Williams Robert Morris 57.0 6-1 185 Sr 2021
#> 347 12 Kellan Grady Davidson 55.7 6-5 205 Sr 2021
#> 348 12 Shaquille Walters Northeastern 58.2 6-6 200 Jr 2021
#> 349 12 Terrell Gomez San Diego St. 55.2 5-8 165 Sr 2021
#> 350 12 Tristan Jarrett Jackson St. 50.9 6-4 195 Sr 2021
#> 351 12 Ochai Agbaji Kansas 52.7 6-5 215 Jr 2021
#> 352 12 Jawaun Newton Evansville 57.3 6-3 170 Jr 2021
#> 353 12 Uche Dibiamaka UT Rio Grande Valley 51.6 6-4 195 Jr 2021
