Get Heights, Experience, Bench and Continuity Data
kp_height(min_year, max_year = most_recent_mbb_season())First year of data to pull
Last year of data to pull
Returns a tibble of heights
# \donttest{
try(kp_height(min_year = 2020, max_year = 2021))
#> team conf avg_hgt avg_hgt_rk eff_hgt eff_hgt_rk c_hgt
#> 1 Florida St. ACC 79.0 1 1.4 27 1.6
#> 2 Eastern Michigan MAC 78.8 2 2.3 4 2.4
#> 3 Gonzaga WCC 78.8 3 2.0 7 1.7
#> 4 Washington P12 78.7 4 1.4 33 0.5
#> 5 Seton Hall BE 78.7 5 3.2 1 4.6
#> 6 Northwestern B10 78.7 6 1.9 14 1.0
#> 7 Mississippi St. SEC 78.7 7 1.9 15 1.7
#> 8 Villanova BE 78.6 8 0.8 67 0.0
#> 9 Central Arkansas Slnd 78.6 9 1.6 20 2.5
#> 10 Utah St. MWC 78.4 10 0.9 59 2.0
#> 11 Syracuse ACC 78.4 11 1.5 24 1.1
#> 12 Arizona P12 78.3 12 1.9 9 2.1
#> 13 Oregon St. P12 78.3 13 1.4 30 2.8
#> 14 Purdue B10 78.3 14 2.2 5 2.8
#> 15 Harvard Ivy 78.3 15 1.2 41 1.1
#> 16 Notre Dame ACC 78.3 16 1.5 22 1.4
#> 17 Santa Clara WCC 78.3 17 1.3 39 0.9
#> 18 Cincinnati Amer 78.3 18 2.1 6 3.2
#> 19 Indiana B10 78.3 19 1.3 38 1.2
#> 20 North Carolina ACC 78.3 20 1.2 44 0.6
#> 21 Maine AE 78.2 21 0.3 112 -0.5
#> 22 Duke ACC 78.2 22 1.1 50 0.9
#> 23 Xavier BE 78.2 23 0.7 75 0.0
#> 24 Kansas B12 78.2 24 1.3 37 2.4
#> 25 South Carolina SEC 78.2 25 0.9 63 2.0
#> 26 Long Beach St. BW 78.2 26 1.9 12 1.9
#> 27 Loyola Marymount WCC 78.2 27 -0.3 227 -1.0
#> 28 Utah P12 78.1 28 1.6 21 1.7
#> 29 USC P12 78.1 29 2.0 8 1.7
#> 30 New Mexico MWC 78.1 30 0.8 69 0.3
#> 31 Kentucky SEC 78.0 31 1.8 17 1.7
#> 32 Davidson A10 78.0 32 0.4 103 0.4
#> 33 UCLA P12 78.0 33 1.5 26 0.8
#> 34 Rutgers B10 78.0 34 0.3 110 1.0
#> 35 Boise St. MWC 78.0 35 0.7 76 0.8
#> 36 San Jose St. MWC 77.9 36 0.5 97 0.5
#> 37 Oklahoma St. B12 77.9 37 0.4 108 0.5
#> 38 Tennessee SEC 77.9 38 -0.3 222 -0.2
#> 39 Boston College ACC 77.9 39 0.7 79 0.4
#> 40 Delaware CAA 77.9 40 0.6 91 1.2
#> 41 East Carolina Amer 77.9 41 0.1 140 0.1
#> 42 Missouri SEC 77.9 42 1.0 57 1.0
#> 43 Hawaii BW 77.8 43 1.3 35 1.5
#> 44 San Francisco WCC 77.8 44 1.9 11 2.1
#> 45 St. Bonaventure A10 77.8 45 0.9 61 0.8
#> 46 Tennessee Martin OVC 77.8 46 0.5 95 1.0
#> 47 Minnesota B10 77.8 47 1.1 45 0.8
#> 48 TCU B12 77.8 48 0.4 101 1.4
#> 49 Oklahoma B12 77.8 49 0.2 120 0.2
#> 50 Virginia ACC 77.8 50 2.4 3 2.9
#> 51 Stanford P12 77.8 51 0.8 68 0.3
#> 52 Montana St. BSky 77.7 52 1.0 56 1.0
#> 53 Iowa B10 77.7 53 1.6 19 1.8
#> 54 Oregon P12 77.7 54 0.1 147 -0.2
#> 55 William & Mary CAA 77.7 55 1.9 10 2.6
#> 56 Texas B12 77.7 56 1.1 48 1.0
#> 57 James Madison CAA 77.7 57 -0.4 238 -1.0
#> 58 Wyoming MWC 77.7 58 -0.3 220 -0.3
#> 59 UTEP CUSA 77.7 59 0.8 70 0.8
#> 60 Grambling St. SWAC 77.7 60 1.5 23 1.9
#> 61 Ohio MAC 77.6 61 0.9 60 0.9
#> 62 West Virginia B12 77.6 62 0.8 66 0.9
#> 63 UCF Amer 77.6 63 0.4 104 1.8
#> 64 UC Riverside BW 77.6 64 1.9 13 2.8
#> 65 Michigan B10 77.6 65 2.6 2 3.2
#> 66 Fairfield MAAC 77.6 66 0.2 133 -0.2
#> 67 North Dakota Sum 77.6 67 0.6 92 0.0
#> 68 Northern Arizona BSky 77.6 68 -0.1 172 -0.2
#> 69 Missouri St. MVC 77.6 69 -0.1 178 -1.0
#> 70 Georgetown BE 77.5 70 1.6 18 2.6
#> 71 Michigan St. B10 77.5 71 0.3 116 -0.2
#> 72 Coppin St. MEAC 77.5 72 1.1 46 2.3
#> 73 Idaho St. BSky 77.5 73 -0.8 287 -1.2
#> 74 BYU WCC 77.5 74 -0.3 223 -0.7
#> 75 UC Santa Barbara BW 77.5 75 1.4 34 1.0
#> 76 Providence BE 77.5 76 0.4 107 0.3
#> 77 Southern Utah BSky 77.5 77 0.4 105 0.4
#> 78 LSU SEC 77.5 78 -0.7 271 -0.6
#> 79 Purdue Fort Wayne Sum 77.5 79 0.1 152 0.6
#> 80 Lehigh Pat 77.5 80 0.2 125 0.5
#> 81 Clemson ACC 77.5 81 0.0 164 -0.2
#> 82 Louisiana Monroe SB 77.5 82 1.4 28 1.7
#> 83 Rice CUSA 77.5 83 0.2 122 -0.5
#> 84 Illinois B10 77.4 84 1.0 55 2.1
#> 85 Massachusetts A10 77.4 85 0.5 96 0.2
#> 86 Saint Joseph's A10 77.4 86 -0.1 181 -0.1
#> 87 Toledo MAC 77.4 87 0.8 71 1.9
#> 88 Florida SEC 77.4 88 0.1 149 1.1
#> 89 Siena MAAC 77.4 89 -0.2 205 -0.6
#> 90 Belmont OVC 77.4 90 1.0 54 1.8
#> 91 Georgia Tech ACC 77.4 91 1.4 29 1.0
#> 92 Marshall CUSA 77.4 92 1.0 51 0.7
#> 93 Washington St. P12 77.4 93 -0.1 173 0.3
#> 94 Pittsburgh ACC 77.4 94 -0.2 194 0.3
#> 95 SMU Amer 77.4 95 0.6 94 -0.1
#> 96 Houston Amer 77.4 96 -0.3 213 -0.3
#> 97 Maryland B10 77.4 97 0.3 119 0.7
#> 98 Towson CAA 77.3 98 0.1 146 -0.4
#> 99 Texas A&M SEC 77.3 99 0.1 144 0.0
#> 100 DePaul BE 77.3 100 0.9 62 0.4
#> 101 Oakland Horz 77.3 101 0.3 114 0.4
#> 102 Colorado P12 77.3 102 0.5 98 0.5
#> 103 Old Dominion CUSA 77.3 103 -0.2 198 -0.4
#> 104 Auburn SEC 77.3 104 0.0 161 0.1
#> 105 Boston University Pat 77.3 105 0.1 155 0.0
#> 106 San Diego WCC 77.3 106 -0.1 190 -0.5
#> 107 UC Irvine BW 77.3 107 1.4 32 1.1
#> 108 Yale Ivy 77.3 108 1.2 40 0.8
#> 109 UMBC AE 77.3 109 1.1 49 0.8
#> 110 N.C. State ACC 77.3 110 1.0 53 1.4
#> 111 St. John's BE 77.3 111 -0.5 249 -0.6
#> 112 Holy Cross Pat 77.2 112 0.2 137 0.2
#> 113 Penn St. B10 77.2 113 0.4 109 0.0
#> 114 Butler BE 77.2 114 0.0 163 -0.1
#> 115 Wake Forest ACC 77.2 115 1.4 31 1.9
#> 116 Temple Amer 77.2 116 0.4 102 0.0
#> 117 Tulsa Amer 77.2 117 -0.2 195 -0.5
#> 118 Pacific WCC 77.2 118 0.0 159 1.0
#> 119 Northern Iowa MVC 77.2 119 0.2 136 0.5
#> 120 Mississippi SEC 77.2 120 0.2 128 0.2
#> 121 Marist MAAC 77.2 121 -0.5 250 -0.7
#> 122 Quinnipiac MAAC 77.2 122 0.6 93 0.4
#> 123 Kansas St. B12 77.2 123 0.3 115 0.0
#> 124 Marquette BE 77.2 124 0.7 73 0.8
#> 125 Iona MAAC 77.1 125 0.7 88 0.2
#> 126 Vermont AE 77.1 126 -0.5 239 -0.1
#> 127 Wisconsin B10 77.1 127 1.2 43 1.6
#> 128 UNC Greensboro SC 77.1 128 1.0 52 0.8
#> 129 California P12 77.1 129 0.9 65 0.6
#> 130 Air Force MWC 77.1 130 -0.6 256 -1.3
#> 131 Arizona St. P12 77.1 131 0.3 118 -0.6
#> 132 Cal St. Fullerton BW 77.1 132 -0.5 245 -0.6
#> 133 Bucknell Pat 77.1 133 -0.8 281 -0.8
#> 134 VCU A10 77.1 134 -1.1 312 -1.5
#> 135 Saint Mary's WCC 77.1 135 0.0 167 -0.5
#> 136 Alabama SEC 77.1 136 0.2 126 0.0
#> 137 Illinois Chicago Horz 77.1 137 0.5 100 0.1
#> 138 Cal Baptist WAC 77.1 138 0.5 99 0.9
#> 139 Lafayette Pat 77.0 139 0.7 77 0.4
#> 140 Illinois St. MVC 77.0 140 -0.2 196 -0.4
#> 141 Milwaukee Horz 77.0 141 0.1 148 -0.4
#> 142 Nebraska B10 77.0 142 -0.4 233 -0.5
#> 143 George Washington A10 77.0 143 0.1 151 -0.2
#> 144 Iowa St. B12 77.0 144 0.4 106 0.4
#> 145 Loyola Chicago MVC 77.0 145 -0.1 184 -0.1
#> 146 Connecticut Amer 77.0 146 1.2 42 1.0
#> 147 Central Michigan MAC 77.0 147 -0.6 260 -1.2
#> 148 Evansville MVC 77.0 148 0.0 162 -0.7
#> 149 Louisville ACC 77.0 149 0.7 85 1.1
#> 150 Nicholls St. Slnd 77.0 150 -0.3 221 -0.8
#> 151 Florida Atlantic CUSA 77.0 151 1.1 47 1.4
#> 152 Miami FL ACC 77.0 152 1.8 16 2.1
#> 153 Colgate Pat 77.0 153 1.5 25 1.0
#> 154 UAB CUSA 77.0 154 0.9 64 1.0
#> 155 Hampton BSth 77.0 155 -0.9 291 -1.2
#> 156 Texas Tech B12 76.9 156 -1.3 326 -1.8
#> 157 UMass Lowell AE 76.9 157 -1.1 311 -2.0
#> 158 Drexel CAA 76.9 158 -0.2 203 -0.4
#> 159 Cornell Ivy 76.9 159 0.1 143 -0.7
#> 160 Vanderbilt SEC 76.9 160 0.7 86 0.5
#> 161 South Florida Amer 76.9 161 0.7 82 2.0
#> 162 Albany AE 76.9 162 -0.1 182 -0.4
#> 163 St. Francis PA NEC 76.9 163 -0.1 183 0.1
#> 164 Stetson ASun 76.9 164 0.1 141 0.3
#> 165 South Dakota St. Sum 76.9 165 -0.5 241 -1.2
#> 166 Tulane Amer 76.9 166 0.3 117 0.5
#> 167 North Florida ASun 76.9 167 -0.8 278 -1.8
#> 168 Fresno St. MWC 76.9 168 0.2 132 0.4
#> 169 Cal St. Bakersfield WAC 76.9 169 -0.2 201 -0.3
#> 170 Nevada MWC 76.9 170 0.7 74 0.8
#> 171 Princeton Ivy 76.9 171 -0.1 189 -0.5
#> 172 Elon CAA 76.9 172 -1.3 329 -1.9
#> 173 Howard MEAC 76.9 173 -0.5 246 -0.6
#> 174 New Hampshire AE 76.9 174 -1.9 349 -2.3
#> 175 Rhode Island A10 76.9 175 -0.1 176 -1.0
#> 176 Tennessee St. OVC 76.9 176 0.7 87 0.0
#> 177 Murray St. OVC 76.9 177 0.0 168 0.1
#> 178 Florida Gulf Coast ASun 76.9 178 -1.0 303 -0.8
#> 179 Denver Sum 76.9 179 0.7 83 0.6
#> 180 La Salle A10 76.8 180 -0.6 259 -0.4
#> 181 Baylor B12 76.8 181 0.1 150 0.4
#> 182 Bowling Green MAC 76.8 182 -0.1 191 0.3
#> 183 Wichita St. Amer 76.8 183 0.2 123 1.3
#> 184 Saint Peter's MAAC 76.8 184 -0.4 230 -0.6
#> 185 Ohio St. B10 76.8 185 -0.3 215 -0.2
#> 186 UNLV MWC 76.8 186 0.0 166 1.0
#> 187 UTSA CUSA 76.8 187 0.2 127 0.8
#> 188 Jacksonville St. OVC 76.8 188 0.2 130 0.4
#> 189 Sacramento St. BSky 76.8 189 -0.9 290 -1.2
#> 190 Little Rock SB 76.8 190 0.8 72 1.0
#> 191 Dayton A10 76.8 191 0.0 160 0.4
#> 192 Rider MAAC 76.8 192 0.0 165 -0.4
#> 193 UT Rio Grande Valley WAC 76.8 193 -0.5 240 -0.8
#> 194 Green Bay Horz 76.8 194 -0.3 217 -0.3
#> 195 Appalachian St. SB 76.8 195 0.7 80 0.0
#> 196 Cal Poly BW 76.8 196 -0.7 276 -0.1
#> 197 Manhattan MAAC 76.8 197 -0.2 207 -0.7
#> 198 Winthrop BSth 76.8 198 -0.1 187 -0.6
#> 199 Kent St. MAC 76.7 199 0.0 169 -0.3
#> 200 San Diego St. MWC 76.7 200 0.2 131 1.0
#> 201 Coastal Carolina SB 76.7 201 -0.2 192 -0.6
#> 202 Southern Miss CUSA 76.7 202 -0.5 243 -0.7
#> 203 Middle Tennessee CUSA 76.7 203 -1.0 300 -0.8
#> 204 Montana BSky 76.7 204 -1.4 333 -1.1
#> 205 Stony Brook AE 76.7 205 -0.2 199 0.8
#> 206 UNC Asheville BSth 76.7 206 -0.9 297 -0.2
#> 207 Monmouth MAAC 76.7 207 -0.5 251 -0.5
#> 208 Bradley MVC 76.7 208 0.7 84 1.8
#> 209 Chicago St. WAC 76.7 209 -0.1 180 -0.1
#> 210 North Dakota St. Sum 76.7 210 -0.3 224 0.2
#> 211 South Carolina St. MEAC 76.6 211 -0.1 175 -1.0
#> 212 Charlotte CUSA 76.6 212 -0.3 218 -0.1
#> 213 Seattle WAC 76.6 213 0.1 154 0.3
#> 214 Georgia SEC 76.6 214 0.2 129 0.1
#> 215 Morgan St. MEAC 76.6 215 0.0 158 -0.1
#> 216 FIU CUSA 76.6 216 -0.6 258 -0.1
#> 217 Wagner NEC 76.6 217 -1.1 309 -1.0
#> 218 Detroit Horz 76.6 218 -0.7 275 -1.4
#> 219 American Pat 76.6 219 -0.6 257 -0.1
#> 220 Hartford AE 76.6 220 0.7 81 0.6
#> 221 Valparaiso MVC 76.6 221 -0.2 197 -0.7
#> 222 Weber St. BSky 76.5 222 -0.1 179 0.1
#> 223 Memphis Amer 76.5 223 0.7 78 0.2
#> 224 Eastern Washington BSky 76.5 224 -0.3 214 -0.8
#> 225 North Texas CUSA 76.5 225 -0.3 219 0.2
#> 226 Southern Illinois MVC 76.5 226 -0.5 247 -0.2
#> 227 Akron MAC 76.5 227 1.0 58 0.5
#> 228 Chattanooga SC 76.5 228 -0.2 209 -0.7
#> 229 Penn Ivy 76.5 229 -0.8 288 -1.0
#> 230 Southeastern Louisiana Slnd 76.5 230 0.0 170 -0.3
#> 231 Mercer SC 76.5 231 -0.8 282 0.4
#> 232 Utah Valley WAC 76.5 232 0.3 113 0.4
#> 233 Portland St. BSky 76.5 233 -1.0 305 -1.5
#> 234 Stephen F. Austin Slnd 76.5 234 -0.8 289 -1.4
#> 235 Creighton BE 76.5 235 -1.5 340 -1.3
#> 236 Lipscomb ASun 76.5 236 -1.1 315 -1.3
#> 237 Eastern Kentucky OVC 76.5 237 0.2 121 -0.3
#> 238 Southeast Missouri St. OVC 76.5 238 -0.2 211 -1.0
#> 239 Alcorn St. SWAC 76.4 239 -0.7 273 0.6
#> 240 Houston Baptist Slnd 76.4 240 -0.8 283 -0.3
#> 241 Kennesaw St. ASun 76.4 241 0.3 111 0.0
#> 242 Georgia Southern SB 76.4 242 -1.4 332 -1.2
#> 243 Brown Ivy 76.4 243 -1.0 301 -0.8
#> 244 Campbell BSth 76.4 244 -0.9 294 -0.8
#> 245 Ball St. MAC 76.4 245 -0.3 226 -1.0
#> 246 Texas St. SB 76.3 246 -0.3 225 -1.0
#> 247 Florida A&M MEAC 76.3 247 -0.9 293 -0.3
#> 248 Charleston CAA 76.3 248 -0.6 255 -0.4
#> 249 Binghamton AE 76.3 249 -0.6 266 -0.3
#> 250 Western Illinois Sum 76.3 250 -0.1 188 -0.4
#> 251 Georgia St. SB 76.3 251 -0.2 202 0.2
#> 252 South Dakota Sum 76.3 252 -0.3 228 0.3
#> 253 Youngstown St. Horz 76.3 253 -1.1 317 -1.2
#> 254 North Carolina A&T MEAC 76.3 254 -0.1 186 -0.5
#> 255 Loyola MD Pat 76.3 255 -0.2 206 0.7
#> 256 Grand Canyon WAC 76.3 256 0.2 134 0.5
#> 257 UMKC WAC 76.3 257 -0.7 272 -0.5
#> 258 Louisiana SB 76.3 258 0.2 135 -0.1
#> 259 Bethune Cookman MEAC 76.2 259 -0.7 270 -0.6
#> 260 Wright St. Horz 76.2 260 -0.7 274 -0.7
#> 261 Lamar Slnd 76.2 261 -0.2 200 -0.2
#> 262 New Mexico St. WAC 76.2 262 -0.4 229 -0.9
#> 263 Dartmouth Ivy 76.2 263 -1.5 338 -2.0
#> 264 Northern Colorado BSky 76.2 264 -0.6 254 -0.1
#> 265 Texas Southern SWAC 76.2 265 0.0 156 -0.1
#> 266 Norfolk St. MEAC 76.2 266 -0.4 231 -0.2
#> 267 Arkansas St. SB 76.2 267 -0.1 174 -0.5
#> 268 Samford SC 76.2 268 -0.2 193 -1.0
#> 269 UNC Wilmington CAA 76.2 269 -1.1 308 -1.5
#> 270 East Tennessee St. SC 76.1 270 -0.5 242 0.9
#> 271 Arkansas Pine Bluff SWAC 76.1 271 -0.2 210 -0.4
#> 272 Pepperdine WCC 76.1 272 -0.4 236 -0.6
#> 273 Columbia Ivy 76.1 273 -0.9 295 -1.0
#> 274 Cleveland St. Horz 76.1 274 -0.6 263 -0.5
#> 275 Canisius MAAC 76.1 275 0.6 90 0.2
#> 276 Portland WCC 76.1 276 1.3 36 1.7
#> 277 Navy Pat 76.1 277 -0.7 268 -1.3
#> 278 Arkansas SEC 76.1 278 -1.8 346 -1.9
#> 279 High Point BSth 76.1 279 0.0 171 -0.7
#> 280 Fordham A10 76.1 280 -0.1 185 0.9
#> 281 George Mason A10 76.1 281 -0.4 235 -0.9
#> 282 Jacksonville ASun 76.0 282 -0.4 234 -0.2
#> 283 Texas A&M Corpus Chris Slnd 76.0 283 -0.3 216 -0.2
#> 284 McNeese St. Slnd 76.0 284 -0.9 296 -1.0
#> 285 Western Kentucky CUSA 76.0 285 -1.9 348 -1.9
#> 286 Sacred Heart NEC 76.0 286 -0.6 261 0.2
#> 287 Duquesne A10 76.0 287 -0.1 177 0.8
#> 288 Presbyterian BSth 76.0 288 -0.6 264 -0.7
#> 289 Nebraska Omaha Sum 76.0 289 -0.7 269 -1.0
#> 290 SIU Edwardsville OVC 76.0 290 -0.9 292 -2.0
#> 291 Tennessee Tech OVC 76.0 291 -1.3 330 -1.2
#> 292 Northeastern CAA 75.9 292 -1.1 316 -1.5
#> 293 Northern Illinois MAC 75.9 293 -0.2 204 -0.3
#> 294 Indiana St. MVC 75.9 294 -0.8 279 -1.4
#> 295 Troy SB 75.9 295 -1.2 322 -1.1
#> 296 VMI SC 75.9 296 -1.2 319 0.0
#> 297 Drake MVC 75.9 297 -0.4 237 1.5
#> 298 The Citadel SC 75.9 298 -1.5 341 -1.3
#> 299 Fairleigh Dickinson NEC 75.9 299 -0.8 286 -1.1
#> 300 Central Connecticut NEC 75.9 300 -1.6 344 -2.0
#> 301 Richmond A10 75.8 301 0.2 124 0.5
#> 302 Idaho BSky 75.8 302 -1.2 323 -0.3
#> 303 Oral Roberts Sum 75.8 303 -0.3 212 -1.0
#> 304 South Alabama SB 75.8 304 -2.1 352 -3.0
#> 305 Hofstra CAA 75.8 305 -1.4 335 -1.4
#> 306 Buffalo MAC 75.8 306 -1.3 327 -1.2
#> 307 Prairie View A&M SWAC 75.8 307 -1.6 345 -1.6
#> 308 Wofford SC 75.8 308 -1.2 324 -1.0
#> 309 Southern SWAC 75.8 309 0.1 142 0.5
#> 310 Western Michigan MAC 75.8 310 -0.2 208 -0.7
#> 311 Colorado St. MWC 75.8 311 0.1 153 1.3
#> 312 UT Arlington SB 75.7 312 -1.0 307 -0.9
#> 313 Morehead St. OVC 75.7 313 -0.8 285 -0.7
#> 314 Saint Louis A10 75.7 314 -0.8 284 -0.9
#> 315 Jackson St. SWAC 75.7 315 -1.4 334 -2.0
#> 316 Gardner Webb BSth 75.7 316 -0.8 280 -0.7
#> 317 Charleston Southern BSth 75.7 317 -0.9 298 -0.7
#> 318 Furman SC 75.7 318 -0.5 248 -1.2
#> 319 USC Upstate BSth 75.7 319 -0.7 267 -0.5
#> 320 Mount St. Mary's NEC 75.7 320 0.6 89 0.0
#> 321 Western Carolina SC 75.7 321 -1.2 321 -1.4
#> 322 Robert Morris NEC 75.7 322 -0.6 253 -1.0
#> 323 Bryant NEC 75.7 323 -0.6 262 -0.5
#> 324 Longwood BSth 75.6 324 -1.0 306 -0.9
#> 325 Delaware St. MEAC 75.6 325 -1.0 302 -1.3
#> 326 New Orleans Slnd 75.6 326 -1.4 336 -2.0
#> 327 Louisiana Tech CUSA 75.6 327 -1.1 314 -0.9
#> 328 Liberty ASun 75.5 328 -1.0 299 -1.4
#> 329 IUPUI Horz 75.5 329 -1.1 310 -1.1
#> 330 LIU NEC 75.5 330 0.2 138 0.4
#> 331 Alabama St. SWAC 75.5 331 -1.8 347 -1.9
#> 332 Army Pat 75.5 332 0.1 145 -0.2
#> 333 Eastern Illinois OVC 75.5 333 -2.4 353 -3.1
#> 334 Cal St. Northridge BW 75.5 334 -0.5 244 -0.8
#> 335 UC Davis BW 75.4 335 -1.4 337 -0.5
#> 336 Austin Peay OVC 75.4 336 -1.2 320 -0.6
#> 337 Radford BSth 75.4 337 -0.6 265 -0.8
#> 338 NJIT ASun 75.4 338 0.1 139 0.0
#> 339 Miami OH MAC 75.4 339 -1.0 304 -0.8
#> 340 North Carolina Central MEAC 75.4 340 -1.3 325 -1.7
#> 341 Alabama A&M SWAC 75.3 341 -0.4 232 -0.6
#> 342 Abilene Christian Slnd 75.3 342 0.0 157 0.8
#> 343 Incarnate Word Slnd 75.3 343 -1.5 342 -0.7
#> 344 Virginia Tech ACC 75.3 344 -1.3 331 -1.3
#> 345 Northwestern St. Slnd 75.3 345 -0.6 252 -0.7
#> 346 Merrimack NEC 75.2 346 -2.1 350 -2.4
#> 347 Sam Houston St. Slnd 75.2 347 -1.6 343 -1.0
#> 348 Northern Kentucky Horz 75.2 348 -1.5 339 -1.9
#> 349 North Alabama ASun 75.1 349 -1.2 318 -1.6
#> 350 Maryland Eastern Shore MEAC 75.0 350 -1.3 328 -1.8
#> 351 St. Francis NY NEC 74.9 351 -1.1 313 -1.1
#> 352 Mississippi Valley St. SWAC 74.9 352 -0.7 277 -1.0
#> 353 Niagara MAAC 74.1 353 -2.1 351 -1.2
#> 354 Florida St. ACC 79.6 1 2.2 11 2.6
#> 355 USC P12 79.4 2 2.6 3 2.6
#> 356 Seton Hall BE 79.2 3 3.3 1 3.6
#> 357 Santa Clara WCC 79.0 4 1.6 27 1.4
#> 358 Kentucky SEC 79.0 5 2.1 14 2.2
#> 359 Mississippi St. SEC 78.9 6 2.4 8 2.0
#> 360 North Carolina ACC 78.8 7 2.6 4 2.1
#> 361 Stanford P12 78.8 8 1.2 42 0.3
#> 362 Washington St. P12 78.8 9 1.6 25 1.6
#> 363 Auburn SEC 78.7 10 1.4 32 1.3
#> 364 UC Riverside BW 78.7 11 2.5 5 2.8
#> 365 Arizona P12 78.7 12 2.8 2 2.8
#> 366 Notre Dame ACC 78.6 13 1.7 24 1.5
#> 367 Miami FL ACC 78.6 14 2.1 13 2.6
#> 368 Loyola Marymount WCC 78.5 15 1.6 28 2.7
#> 369 Davidson A10 78.4 16 1.0 61 0.6
#> 370 Purdue B10 78.3 17 1.8 19 3.1
#> 371 Little Rock SB 78.3 18 1.7 21 0.9
#> 372 Boise St. MWC 78.3 19 1.3 39 0.8
#> 373 Nebraska B10 78.3 20 1.0 60 0.1
#> 374 George Washington A10 78.3 21 1.2 45 0.5
#> 375 Oregon St. P12 78.2 22 1.3 38 2.1
#> 376 South Florida Amer 78.2 23 1.4 35 2.4
#> 377 Nevada MWC 78.2 24 1.6 29 2.0
#> 378 Kansas B12 78.2 25 0.4 102 0.1
#> 379 Utah St. MWC 78.2 26 1.4 33 2.6
#> 380 Georgetown BE 78.1 27 2.0 15 2.0
#> 381 Syracuse ACC 78.1 28 0.7 79 1.1
#> 382 Gonzaga WCC 78.1 29 0.7 82 0.8
#> 383 North Dakota St. Sum 78.1 30 0.9 63 0.9
#> 384 Maryland B10 78.1 31 -0.5 247 -0.9
#> 385 Providence BE 78.0 32 0.8 66 0.5
#> 386 Michigan St. B10 78.0 33 0.8 74 0.5
#> 387 Delaware CAA 78.0 34 1.1 54 0.7
#> 388 Saint Joseph's A10 78.0 35 0.0 158 -0.3
#> 389 Villanova BE 78.0 36 0.5 96 -0.1
#> 390 Marquette BE 78.0 37 1.2 44 1.4
#> 391 Central Arkansas Slnd 78.0 38 -0.1 184 -0.7
#> 392 Wisconsin B10 78.0 39 1.7 22 1.4
#> 393 BYU WCC 78.0 40 2.5 6 4.0
#> 394 New Mexico MWC 78.0 41 0.4 101 0.3
#> 395 Northwestern B10 77.9 42 1.3 40 0.9
#> 396 Rutgers B10 77.9 43 0.7 77 1.8
#> 397 Iowa B10 77.9 44 1.8 17 1.9
#> 398 Hampton BSth 77.9 45 0.2 134 1.2
#> 399 Minnesota B10 77.9 46 1.5 30 1.5
#> 400 Michigan B10 77.9 47 2.4 9 2.8
#> 401 Arkansas SEC 77.9 48 1.1 51 2.5
#> 402 Connecticut BE 77.9 49 1.1 56 0.4
#> 403 Memphis Amer 77.8 50 0.5 87 0.4
#> 404 Wyoming MWC 77.8 51 0.3 113 0.3
#> 405 Texas B12 77.8 52 1.6 26 1.5
#> 406 San Francisco WCC 77.8 53 1.4 34 0.8
#> 407 Washington P12 77.8 54 1.8 18 2.6
#> 408 Dayton A10 77.8 55 1.2 43 1.4
#> 409 TCU B12 77.8 56 0.6 85 1.2
#> 410 Lafayette Pat 77.8 57 1.2 48 1.7
#> 411 Bucknell Pat 77.8 58 0.6 86 1.1
#> 412 Utah P12 77.7 59 1.4 36 1.8
#> 413 East Carolina Amer 77.7 60 0.0 154 -0.1
#> 414 Texas Southern SWAC 77.7 61 0.3 122 -0.1
#> 415 UTEP CUSA 77.7 62 0.4 104 -0.3
#> 416 Virginia ACC 77.7 63 2.4 7 3.1
#> 417 UCF Amer 77.7 64 0.1 144 0.0
#> 418 Alabama SEC 77.7 65 0.3 123 0.0
#> 419 San Jose St. MWC 77.7 66 0.1 140 0.4
#> 420 Detroit Horz 77.7 67 0.8 68 1.1
#> 421 Utah Valley WAC 77.7 68 1.7 20 1.7
#> 422 Southern Miss CUSA 77.7 69 0.0 173 -1.1
#> 423 Saint Mary's WCC 77.7 70 0.9 65 0.9
#> 424 Purdue Fort Wayne Horz 77.6 71 0.3 115 0.5
#> 425 Temple Amer 77.6 72 -0.3 218 -0.8
#> 426 Pittsburgh ACC 77.6 73 -0.4 226 -0.4
#> 427 Howard MEAC 77.6 74 1.9 16 1.4
#> 428 LSU SEC 77.6 75 0.1 147 0.0
#> 429 Oklahoma St. B12 77.6 76 0.3 112 -0.3
#> 430 Missouri SEC 77.6 77 0.7 76 0.9
#> 431 Portland St. BSky 77.6 78 0.8 69 0.9
#> 432 Louisiana SB 77.6 79 1.5 31 1.6
#> 433 San Diego WCC 77.6 80 0.7 78 1.2
#> 434 Illinois Chicago Horz 77.6 81 0.1 142 -0.3
#> 435 South Carolina SEC 77.5 82 -0.7 266 -0.5
#> 436 Northeastern CAA 77.5 83 -0.3 212 -0.7
#> 437 Lehigh Pat 77.5 84 0.3 118 0.7
