Get 2-Foul Participation Stats
kp_foul_trouble(min_year, max_year = most_recent_mbb_season())First year of data to pull
Last year of data to pull
Returns a tibble of foul participation stats
# \donttest{
try(kp_foul_trouble(min_year = 2020, max_year = most_recent_mbb_season()))
#> team conf two_foul_particpation_pct
#> 1 Georgia Tech ACC 68.7
#> 2 Ball St. MAC 61.2
#> 3 Delaware CAA 57.3
#> 4 Little Rock SB 56.4
#> 5 Oakland Horz 55.8
#> 6 Syracuse ACC 54.0
#> 7 Merrimack NEC 53.6
#> 8 Eastern Michigan MAC 52.7
#> 9 Army Pat 52.3
#> 10 Eastern Washington BSky 52.1
#> 11 Binghamton AE 51.3
#> 12 Southern Miss CUSA 50.9
#> 13 Washington P12 49.7
#> 14 Coppin St. MEAC 49.6
#> 15 McNeese St. Slnd 48.8
#> 16 San Francisco WCC 48.3
#> 17 North Florida ASun 48.1
#> 18 IUPUI Horz 48.0
#> 19 Minnesota B10 47.7
#> 20 Florida A&M MEAC 47.3
#> 21 Northern Kentucky Horz 46.8
#> 22 Central Michigan MAC 45.6
#> 23 Washington St. P12 45.0
#> 24 Fordham A10 44.7
#> 25 Louisiana SB 44.1
#> 26 New Mexico MWC 43.8
#> 27 Brown Ivy 43.7
#> 28 Detroit Horz 43.5
#> 29 South Dakota Sum 43.2
#> 30 Incarnate Word Slnd 42.6
#> 31 FIU CUSA 42.2
#> 32 Sacramento St. BSky 42.2
#> 33 Toledo MAC 42.1
#> 34 Penn Ivy 41.8
#> 35 Tennessee Martin OVC 41.8
#> 36 Colorado St. MWC 41.4
#> 37 Bethune Cookman MEAC 41.2
#> 38 Alabama SEC 40.7
#> 39 Cal St. Bakersfield WAC 40.6
#> 40 The Citadel SC 40.4
#> 41 Texas Tech B12 38.5
#> 42 Mississippi SEC 38.3
#> 43 North Alabama ASun 38.2
#> 44 Hampton BSth 37.9
#> 45 Seattle WAC 37.7
#> 46 Howard MEAC 37.4
#> 47 LIU NEC 36.9
#> 48 Cal St. Northridge BW 36.6
#> 49 Tulane Amer 36.4
#> 50 Pepperdine WCC 35.9
#> 51 Rhode Island A10 35.7
#> 52 Cornell Ivy 35.5
#> 53 Furman SC 35.4
#> 54 Georgia SEC 35.3
#> 55 North Carolina Central MEAC 35.3
#> 56 Central Arkansas Slnd 34.3
#> 57 NJIT ASun 34.1
#> 58 Santa Clara WCC 34.1
#> 59 Kansas B12 34.0
#> 60 UTSA CUSA 33.8
#> 61 Prairie View A&M SWAC 33.3
#> 62 Mississippi Valley St. SWAC 33.0
#> 63 North Dakota Sum 32.9
#> 64 Bryant NEC 32.9
#> 65 Grambling St. SWAC 32.7
#> 66 Tennessee Tech OVC 32.3
#> 67 Western Carolina SC 32.2
#> 68 Akron MAC 32.0
#> 69 Sacred Heart NEC 31.6
#> 70 Duquesne A10 31.4
#> 71 North Carolina ACC 31.4
#> 72 LSU SEC 31.1
#> 73 Arkansas Pine Bluff SWAC 30.9
#> 74 Lipscomb ASun 30.8
#> 75 Maine AE 30.3
#> 76 Portland WCC 30.1
#> 77 Chicago St. WAC 30.0
#> 78 Notre Dame ACC 30.0
#> 79 Northeastern CAA 30.0
#> 80 UMBC AE 29.6
#> 81 Saint Joseph's A10 29.6
#> 82 UNLV MWC 29.5
#> 83 Kennesaw St. ASun 29.5
#> 84 Fairleigh Dickinson NEC 29.4
#> 85 St. Francis PA NEC 29.4
#> 86 UNC Asheville BSth 29.3
#> 87 San Diego WCC 29.2
#> 88 Northwestern St. Slnd 29.2
#> 89 Grand Canyon WAC 29.1
#> 90 Utah St. MWC 29.1
#> 91 UMass Lowell AE 29.0
#> 92 Boise St. MWC 28.9
#> 93 Wagner NEC 28.9
#> 94 Northern Arizona BSky 28.8
#> 95 Alabama A&M SWAC 28.7
#> 96 Auburn SEC 28.4
#> 97 Georgia Southern SB 28.2
#> 98 Canisius MAAC 28.2
#> 99 Holy Cross Pat 28.0
#> 100 Texas B12 28.0
#> 101 Ohio MAC 28.0
#> 102 Fresno St. MWC 27.7
#> 103 Louisiana Monroe SB 27.7
#> 104 Robert Morris NEC 27.7
#> 105 George Washington A10 27.5
#> 106 American Pat 27.4
#> 107 Presbyterian BSth 27.4
#> 108 Green Bay Horz 27.3
#> 109 Xavier BE 27.2
#> 110 Baylor B12 27.1
#> 111 Murray St. OVC 27.0
#> 112 Montana BSky 26.8
#> 113 Southeastern Louisiana Slnd 26.8
#> 114 Iowa St. B12 26.5
#> 115 Creighton BE 26.3
#> 116 New Orleans Slnd 26.3
#> 117 UC Davis BW 26.1
#> 118 Pittsburgh ACC 26.0
#> 119 Saint Louis A10 26.0
#> 120 Tennessee SEC 25.9
#> 121 Saint Mary's WCC 25.6
#> 122 Quinnipiac MAAC 25.5
#> 123 Colgate Pat 25.5
#> 124 Boston College ACC 25.4
#> 125 Cal St. Fullerton BW 25.4
#> 126 Cleveland St. Horz 25.3
#> 127 Cal Baptist WAC 25.2
#> 128 Butler BE 25.2
#> 129 Miami FL ACC 25.2
#> 130 Texas A&M Corpus Chris Slnd 25.2
#> 131 Harvard Ivy 25.1
#> 132 Jackson St. SWAC 25.1
#> 133 Nevada MWC 25.1
#> 134 South Alabama SB 24.9
#> 135 Lamar Slnd 24.8
#> 136 Southern SWAC 24.8
#> 137 Mount St. Mary's NEC 24.7
#> 138 Coastal Carolina SB 24.5
#> 139 New Hampshire AE 24.4
#> 140 Maryland Eastern Shore MEAC 24.2
#> 141 Virginia Tech ACC 23.8
#> 142 Nebraska B10 23.7
#> 143 Portland St. BSky 23.6
#> 144 Arkansas SEC 23.3
#> 145 Tennessee St. OVC 23.1
#> 146 Georgetown BE 23.1
#> 147 Evansville MVC 22.9
#> 148 California P12 22.9
#> 149 Long Beach St. BW 22.8
#> 150 Villanova BE 22.8
#> 151 Charleston Southern BSth 22.8
#> 152 Oral Roberts Sum 22.5
#> 153 Drake MVC 22.4
#> 154 San Jose St. MWC 22.4
#> 155 Youngstown St. Horz 22.3
#> 156 Manhattan MAAC 22.2
#> 157 Chattanooga SC 22.1
#> 158 Troy SB 21.9
#> 159 Monmouth MAAC 21.9
#> 160 Seton Hall BE 21.9
#> 161 Ohio St. B10 21.9
#> 162 East Tennessee St. SC 21.8
#> 163 Duke ACC 21.6
#> 164 Providence BE 21.6
#> 165 Elon CAA 21.5
#> 166 Kansas St. B12 21.4
#> 167 Morgan St. MEAC 21.4
#> 168 North Texas CUSA 21.3
#> 169 Gonzaga WCC 21.2
#> 170 Loyola MD Pat 21.1
#> 171 Charleston CAA 21.0
#> 172 Missouri St. MVC 20.9
#> 173 Missouri SEC 20.8
#> 174 Vermont AE 20.8
#> 175 Western Kentucky CUSA 20.6
#> 176 Winthrop BSth 20.6
#> 177 Connecticut Amer 20.4
#> 178 Arizona St. P12 20.3
#> 179 Rider MAAC 20.0
#> 180 Arizona P12 20.0
#> 181 Temple Amer 20.0
#> 182 Delaware St. MEAC 19.9
#> 183 Boston University Pat 19.9
#> 184 Texas A&M SEC 19.8
#> 185 Samford SC 19.8
#> 186 Northern Colorado BSky 19.8
#> 187 Southern Illinois MVC 19.8
#> 188 Hartford AE 19.6
#> 189 VMI SC 19.4
#> 190 Wisconsin B10 19.4
#> 191 Utah P12 19.4
#> 192 Buffalo MAC 19.0
#> 193 Western Michigan MAC 18.6
#> 194 Abilene Christian Slnd 18.6
#> 195 Middle Tennessee CUSA 18.4
#> 196 Mercer SC 18.3
#> 197 DePaul BE 18.3
#> 198 Mississippi St. SEC 18.2
#> 199 Dayton A10 18.2
#> 200 Wyoming MWC 18.1
#> 201 Penn St. B10 17.8
#> 202 Northwestern B10 17.6
#> 203 Towson CAA 17.6
#> 204 Central Connecticut NEC 17.6
#> 205 Wofford SC 17.5
#> 206 Idaho BSky 17.5
#> 207 Denver Sum 17.5
#> 208 Morehead St. OVC 17.1
#> 209 Pacific WCC 17.1
#> 210 Northern Illinois MAC 17.0
#> 211 Princeton Ivy 17.0
#> 212 Jacksonville ASun 16.8
#> 213 Milwaukee Horz 16.6
#> 214 Bradley MVC 16.6
#> 215 Stanford P12 16.6
#> 216 Kentucky SEC 16.5
#> 217 Arkansas St. SB 16.5
#> 218 UNC Wilmington CAA 16.5
#> 219 Iona MAAC 16.4
#> 220 James Madison CAA 16.3
#> 221 Kent St. MAC 16.3
#> 222 Purdue B10 16.2
#> 223 Stony Brook AE 16.0
#> 224 Columbia Ivy 16.0
#> 225 Hofstra CAA 16.0
#> 226 UNC Greensboro SC 15.6
#> 227 Old Dominion CUSA 15.6
#> 228 Hawaii BW 15.6
#> 229 Gardner Webb BSth 15.2
#> 230 Austin Peay OVC 15.2
#> 231 UAB CUSA 15.1
#> 232 Wake Forest ACC 15.0
#> 233 Clemson ACC 15.0
#> 234 Lafayette Pat 14.9
#> 235 Illinois St. MVC 14.9
#> 236 Loyola Chicago MVC 14.9
#> 237 N.C. State ACC 14.7
#> 238 St. Bonaventure A10 14.6
#> 239 BYU WCC 14.6
#> 240 Southern Utah BSky 14.5
#> 241 Longwood BSth 14.5
#> 242 Valparaiso MVC 14.4
#> 243 Drexel CAA 14.2
#> 244 Vanderbilt SEC 14.2
#> 245 TCU B12 14.2
#> 246 Cincinnati Amer 14.0
#> 247 Sam Houston St. Slnd 14.0
#> 248 Nebraska Omaha Sum 14.0
#> 249 Lehigh Pat 13.9
#> 250 Weber St. BSky 13.8
#> 251 Oklahoma B12 13.7
#> 252 UMKC WAC 13.5
#> 253 Bucknell Pat 13.4
#> 254 UT Arlington SB 13.4
#> 255 Texas Southern SWAC 13.4
#> 256 Oregon P12 13.3
#> 257 UCLA P12 13.3
#> 258 Stephen F. Austin Slnd 13.2
#> 259 Eastern Kentucky OVC 13.1
#> 260 USC Upstate BSth 12.9
#> 261 SMU Amer 12.8
#> 262 Marshall CUSA 12.8
#> 263 St. John's BE 12.8
#> 264 Stetson ASun 12.8
#> 265 Wright St. Horz 12.7
#> 266 USC P12 12.6
#> 267 Miami OH MAC 12.6
#> 268 Nicholls St. Slnd 12.4
#> 269 Maryland B10 12.4
#> 270 Appalachian St. SB 12.4
#> 271 Georgia St. SB 12.3
#> 272 Indiana St. MVC 12.2
#> 273 George Mason A10 12.2
#> 274 Northern Iowa MVC 12.1
#> 275 William & Mary CAA 12.1
#> 276 Texas St. SB 12.0
#> 277 Oklahoma St. B12 12.0
#> 278 Cal Poly BW 11.7
#> 279 Idaho St. BSky 11.7
#> 280 Louisville ACC 11.7
#> 281 Loyola Marymount WCC 11.7
#> 282 Yale Ivy 11.6
#> 283 Siena MAAC 11.6
#> 284 Florida Atlantic CUSA 11.4
#> 285 UT Rio Grande Valley WAC 11.4
#> 286 South Carolina St. MEAC 11.3
#> 287 San Diego St. MWC 11.1
#> 288 Indiana B10 11.0
#> 289 Rutgers B10 10.9
#> 290 Air Force MWC 10.9
#> 291 Utah Valley WAC 10.9
#> 292 West Virginia B12 10.8
#> 293 Albany AE 10.7
#> 294 Rice CUSA 10.7
#> 295 North Carolina A&T MEAC 10.5
#> 296 Alcorn St. SWAC 10.3
#> 297 VCU A10 10.1
#> 298 Tulsa Amer 9.9
#> 299 Louisiana Tech CUSA 9.8
#> 300 Iowa B10 9.4
#> 301 Alabama St. SWAC 9.2
#> 302 Houston Baptist Slnd 9.1
#> 303 St. Francis NY NEC 9.0
#> 304 UC Santa Barbara BW 9.0
#> 305 UTEP CUSA 8.7
#> 306 Niagara MAAC 8.5
#> 307 Marist MAAC 8.4
#> 308 UC Riverside BW 8.3
#> 309 South Dakota St. Sum 8.3
#> 310 SIU Edwardsville OVC 8.3
#> 311 Jacksonville St. OVC 8.2
#> 312 Radford BSth 8.2
#> 313 Illinois Chicago Horz 8.0
#> 314 UC Irvine BW 8.0
#> 315 Marquette BE 7.9
#> 316 South Carolina SEC 7.8
#> 317 Massachusetts A10 7.8
#> 318 Liberty ASun 7.6
#> 319 Colorado P12 7.5
#> 320 Southeast Missouri St. OVC 7.2
#> 321 Oregon St. P12 7.0
#> 322 Norfolk St. MEAC 6.4
#> 323 Purdue Fort Wayne Sum 6.2
#> 324 Saint Peter's MAAC 6.2
#> 325 High Point BSth 6.1
#> 326 Dartmouth Ivy 6.1
#> 327 Virginia ACC 6.0
#> 328 Montana St. BSky 6.0
#> 329 Illinois B10 6.0
#> 330 La Salle A10 5.9
#> 331 Houston Amer 5.8
#> 332 Memphis Amer 5.7
#> 333 Charlotte CUSA 5.7
#> 334 Fairfield MAAC 5.7
#> 335 New Mexico St. WAC 5.6
#> 336 Florida SEC 5.3
#> 337 North Dakota St. Sum 5.3
#> 338 Richmond A10 4.9
#> 339 Michigan B10 4.9
#> 340 Florida Gulf Coast ASun 4.9
#> 341 Florida St. ACC 4.4
#> 342 Belmont OVC 4.3
#> 343 Bowling Green MAC 4.2
#> 344 Navy Pat 4.2
#> 345 Davidson A10 4.0
#> 346 Eastern Illinois OVC 4.0
#> 347 UCF Amer 3.6
#> 348 South Florida Amer 3.2
#> 349 East Carolina Amer 3.1
#> 350 Wichita St. Amer 2.6
#> 351 Campbell BSth 2.5
#> 352 Michigan St. B10 2.1
#> 353 Western Illinois Sum 1.7
#> 354 Alabama A&M SWAC 85.0
#> 355 Bethune Cookman MEAC 0.0
#> 356 Brown Ivy 0.0
#> 357 Columbia Ivy 0.0
#> 358 Cornell Ivy 0.0
#> 359 Dartmouth Ivy 0.0
#> 360 Harvard Ivy 0.0
#> 361 Maryland Eastern Shore MEAC 0.0
#> 362 Penn Ivy 0.0
#> 363 Princeton Ivy 0.0
#> 364 Yale Ivy 0.0
#> 365 Howard MEAC 69.8
#> 366 Georgia Tech ACC 66.7
#> 367 Little Rock SB 66.3
#> 368 Fordham A10 62.9
#> 369 Air Force MWC 59.6
#> 370 Detroit Horz 58.2
#> 371 North Florida ASun 58.1
#> 372 San Francisco WCC 58.0
#> 373 Syracuse ACC 56.6
#> 374 Northern Kentucky Horz 54.8
#> 375 Delaware CAA 53.4
#> 376 Oakland Horz 53.3
#> 377 Oral Roberts Sum 53.1
#> 378 Bryant NEC 52.4
#> 379 Alcorn St. SWAC 51.4
#> 380 Mississippi Valley St. SWAC 50.3
#> 381 Eastern Michigan MAC 50.2
#> 382 Cal Baptist WAC 49.0
#> 383 Pacific WCC 48.0
#> 384 Florida A&M MEAC 47.9
#> 385 Coppin St. MEAC 47.8
#> 386 Merrimack NEC 46.9
#> 387 Chicago St. WAC 46.6
#> 388 IUPUI Horz 46.5
#> 389 Toledo MAC 46.1
#> 390 Ball St. MAC 46.1
#> 391 Prairie View A&M SWAC 46.0
#> 392 St. Francis PA NEC 45.3
#> 393 Cal St. Northridge BW 44.7
#> 394 Grand Canyon WAC 44.1
#> 395 Colorado St. MWC 43.8
#> 396 Georgia SEC 43.7
#> 397 Tulane Amer 43.5
#> 398 Southern Miss CUSA 42.8
#> 399 Sacramento St. BSky 42.4
#> 400 Portland WCC 42.2
#> 401 Mount St. Mary's NEC 41.9
#> 402 Fairleigh Dickinson NEC 41.9
#> 403 Samford SC 41.9
#> 404 Tarleton St. WAC 41.6
#> 405 Iowa St. B12 41.4
#> 406 Saint Mary's WCC 41.0
#> 407 Notre Dame ACC 40.9
#> 408 Hofstra CAA 40.9
#> 409 Northern Illinois MAC 40.7
#> 410 Wofford SC 40.1
#> 411 Central Arkansas Slnd 39.8
#> 412 NJIT AE 39.2
#> 413 North Carolina Central MEAC 39.0
#> 414 Furman SC 38.8
#> 415 Manhattan MAAC 38.6
#> 416 McNeese St. Slnd 38.0
#> 417 Washington P12 38.0
#> 418 Buffalo MAC 37.8
#> 419 Southeastern Louisiana Slnd 37.3
#> 420 Wyoming MWC 37.2
#> 421 Seattle WAC 36.8
#> 422 Fresno St. MWC 36.8
#> 423 Chattanooga SC 36.7
#> 424 Youngstown St. Horz 36.3
#> 425 Elon CAA 36.2
#> 426 Arkansas Pine Bluff SWAC 36.0
#> 427 Abilene Christian Slnd 35.9
#> 428 Pepperdine WCC 35.9
#> 429 The Citadel SC 35.8
#> 430 UTSA CUSA 35.6
#> 431 St. Bonaventure A10 35.5
#> 432 Xavier BE 35.5
#> 433 UC San Diego BW 35.2
#> 434 North Texas CUSA 35.1
#> 435 American Pat 34.9
#> 436 Wagner NEC 34.5
#> 437 Lafayette Pat 34.4
#> 438 Robert Morris Horz 34.2
#> 439 Providence BE 34.1
#> 440 Louisville ACC 34.1
#> 441 Army Pat 34.1
#> 442 Central Michigan MAC 33.9
#> 443 South Alabama SB 33.9
#> 444 San Diego WCC 33.8
#> 445 LIU NEC 33.5
#> 446 South Dakota Sum 33.2
#> 447 Texas Tech B12 33.1
#> 448 Loyola Marymount WCC 33.1
#> 449 UNLV MWC 33.0
#> 450 Incarnate Word Slnd 32.9
#> 451 Binghamton AE 32.1
#> 452 Kansas B12 32.0
#> 453 Ohio MAC 31.8
#> 454 Northeastern CAA 31.8
#> 455 Kent St. MAC 31.1
#> 456 Longwood BSth 30.8
#> 457 Northern Arizona BSky 30.5
#> 458 UNC Wilmington CAA 30.4
#> 459 Western Carolina SC 30.3
#> 460 LSU SEC 30.2
#> 461 VMI SC 29.9
#> 462 Towson CAA 29.8
#> 463 Washington St. P12 29.7
#> 464 New Mexico MWC 29.4
#> 465 Rhode Island A10 29.3
#> 466 Boston College ACC 29.3
#> 467 Baylor B12 29.2
#> 468 Stephen F. Austin Slnd 29.2
#> 469 William & Mary CAA 29.1
#> 470 Lamar Slnd 29.0
#> 471 Arizona St. P12 28.2
#> 472 Hartford AE 28.0
#> 473 Minnesota B10 28.0
#> 474 Rutgers B10 27.9
#> 475 Siena MAAC 27.8
#> 476 North Alabama ASun 27.7
#> 477 Arizona P12 27.5
#> 478 UT Rio Grande Valley WAC 27.5
#> 479 Alabama SEC 27.4
#> 480 Boston University Pat 27.4
#> 481 Auburn SEC 27.4
#> 482 UMKC Sum 27.3
#> 483 Niagara MAAC 27.3
#> 484 Morgan St. MEAC 27.2
#> 485 Middle Tennessee CUSA 27.2
#> 486 Santa Clara WCC 26.8
#> 487 Boise St. MWC 26.6
#> 488 Illinois Chicago Horz 26.2
#> 489 George Washington A10 26.1
#> 490 Duke ACC 25.7
#> 491 Missouri St. MVC 25.7
#> 492 Charleston Southern BSth 25.3
#> 493 Drexel CAA 25.3
#> 494 James Madison CAA 25.2
#> 495 FIU CUSA 25.2
#> 496 Presbyterian BSth 25.1
#> 497 Maine AE 25.1
#> 498 UNC Greensboro SC 25.0
#> 499 Tennessee Tech OVC 24.9
#> 500 San Jose St. MWC 24.8
#> 501 Grambling St. SWAC 24.6
#> 502 Kennesaw St. ASun 24.5
#> 503 Seton Hall BE 24.4
#> 504 Oklahoma St. B12 24.3
#> 505 Evansville MVC 24.2
#> 506 Morehead St. OVC 24.1
#> 507 UMass Lowell AE 24.1
#> 508 California P12 24.1
#> 509 Oklahoma B12 24.0
#> 510 Akron MAC 23.9
#> 511 Southern SWAC 23.9
#> 512 Hampton BSth 23.8
#> 513 North Carolina ACC 23.7
#> 514 TCU B12 23.6
#> 515 Vermont AE 23.5
#> 516 Alabama St. SWAC 23.3
#> 517 Louisiana Monroe SB 23.2
#> 518 Mississippi St. SEC 22.9
#> 519 Duquesne A10 22.9
#> 520 Virginia Tech ACC 22.8
#> 521 Long Beach St. BW 22.8
#> 522 Oregon P12 22.8
#> 523 Nebraska B10 22.8
#> 524 Winthrop BSth 22.8
#> 525 Florida Atlantic CUSA 22.7
#> 526 Rider MAAC 22.7
#> 527 Illinois St. MVC 22.6
#> 528 Georgia St. SB 22.4
#> 529 Central Connecticut NEC 22.2
#> 530 Charleston CAA 22.1
#> 531 Charlotte CUSA 22.0
#> 532 Eastern Washington BSky 21.9
#> 533 Saint Joseph's A10 21.7
#> 534 Idaho St. BSky 21.5
#> 535 Nebraska Omaha Sum 21.5
#> 536 Drake MVC 21.2
#> 537 Marquette BE 21.0
#> 538 Butler BE 20.9
#> 539 Purdue B10 20.9
#> 540 Ohio St. B10 20.6
#> 541 UC Davis BW 20.3
#> 542 Mississippi SEC 20.2
#> 543 Dayton A10 20.1
#> 544 Montana St. BSky 19.8
#> 545 UTEP CUSA 19.6
#> 546 Old Dominion CUSA 19.6
#> 547 Utah St. MWC 19.5
#> 548 Cal Poly BW 19.5
#> 549 Georgetown BE 19.5
#> 550 Richmond A10 19.4
#> 551 Hawaii BW 19.3
#> 552 Jackson St. SWAC 18.9
#> 553 Texas A&M Corpus Chris Slnd 18.9
#> 554 UCF Amer 18.6
#> 555 DePaul BE 18.5
#> 556 Pittsburgh ACC 18.4
#> 557 Tennessee St. OVC 18.4
#> 558 Gonzaga WCC 18.3
#> 559 Denver Sum 18.2
#> 560 Louisiana Tech CUSA 18.1
#> 561 Idaho BSky 17.9
#> 562 Jacksonville ASun 17.8
#> 563 Valparaiso MVC 17.7
#> 564 Monmouth MAAC 17.6
#> 565 Sam Houston St. Slnd 17.6
#> 566 Marshall CUSA 17.5
#> 567 North Dakota St. Sum 17.5
#> 568 N.C. State ACC 17.5
#> 569 Texas B12 17.4
#> 570 North Dakota Sum 17.4
#> 571 Cincinnati Amer 17.4
#> 572 UC Santa Barbara BW 17.3
#> 573 Eastern Illinois OVC 17.3
#> 574 Loyola MD Pat 17.3
#> 575 New Hampshire AE 17.2
#> 576 Dixie St. WAC 17.2
#> 577 Montana BSky 17.1
#> 578 Texas Southern SWAC 17.1
#> 579 Quinnipiac MAAC 16.9
#> 580 Arkansas SEC 16.9
#> 581 Missouri SEC 16.9
#> 582 Texas St. SB 16.6
#> 583 Nevada MWC 16.6
#> 584 Tulsa Amer 16.5
#> 585 Saint Louis A10 16.4
#> 586 Memphis Amer 16.2
#> 587 Milwaukee Horz 16.1
#> 588 Nicholls St. Slnd 15.9
#> 589 Arkansas St. SB 15.8
#> 590 Sacred Heart NEC 15.4
#> 591 Coastal Carolina SB 15.2
#> 592 Delaware St. MEAC 15.2
#> 593 Northern Iowa MVC 15.1
#> 594 Murray St. OVC 14.7
#> 595 South Carolina St. MEAC 14.7
#> 596 Louisiana SB 14.7
#> 597 Troy SB 14.7
#> 598 Southern Illinois MVC 14.7
#> 599 Austin Peay OVC 14.6
#> 600 West Virginia B12 14.4
#> 601 Bradley MVC 14.1
#> 602 Cal St. Bakersfield BW 14.1
#> 603 Bellarmine ASun 14.0
#> 604 UNC Asheville BSth 13.9
#> 605 Kentucky SEC 13.7
#> 606 Cal St. Fullerton BW 13.7
#> 607 Northern Colorado BSky 13.7
#> 608 Maryland B10 13.5
#> 609 Lipscomb ASun 13.2
#> 610 Green Bay Horz 13.2
#> 611 Portland St. BSky 13.2
#> 612 Georgia Southern SB 13.2
#> 613 New Orleans Slnd 13.1
#> 614 Indiana B10 13.0
#> 615 SIU Edwardsville OVC 12.7
#> 616 Stanford P12 12.6
#> 617 Holy Cross Pat 12.4
#> 618 Northwestern B10 12.4
#> 619 Wright St. Horz 12.3
#> 620 St. John's BE 12.3
#> 621 Saint Peter's MAAC 12.2
#> 622 Northwestern St. Slnd 12.1
#> 623 USC Upstate BSth 12.0
#> 624 UC Riverside BW 11.9
#> 625 BYU WCC 11.8
#> 626 Bucknell Pat 11.8
#> 627 Vanderbilt SEC 11.8
#> 628 George Mason A10 11.7
#> 629 Temple Amer 11.7
#> 630 Clemson ACC 11.5
#> 631 South Dakota St. Sum 11.4
#> 632 Rice CUSA 11.3
#> 633 Stony Brook AE 11.3
#> 634 Colorado P12 11.0
#> 635 Utah Valley WAC 10.9
#> 636 Campbell BSth 10.6
#> 637 Illinois B10 10.5
#> 638 La Salle A10 10.5
#> 639 Houston Baptist Slnd 10.5
#> 640 UT Arlington SB 10.3
#> 641 Gardner Webb BSth 10.3
#> 642 San Diego St. MWC 10.2
#> 643 Michigan B10 10.1
#> 644 USC P12 10.1
#> 645 Belmont OVC 10.0
#> 646 Villanova BE 10.0
#> 647 Marist MAAC 9.9
#> 648 Texas A&M SEC 9.7
#> 649 Colgate Pat 9.6
#> 650 Purdue Fort Wayne Horz 9.5
#> 651 Canisius MAAC 9.2
#> 652 UMBC AE 9.1
#> 653 East Tennessee St. SC 9.0
#> 654 Wisconsin B10 9.0
#> 655 St. Francis NY NEC 8.9
#> 656 Southeast Missouri St. OVC 8.9
#> 657 VCU A10 8.7
#> 658 Florida Gulf Coast ASun 8.6
#> 659 Mercer SC 8.6
#> 660 Connecticut BE 8.5
#> 661 Miami OH MAC 8.5
#> 662 Fairfield MAAC 8.3
#> 663 Creighton BE 8.2
#> 664 Miami FL ACC 7.8
#> 665 Western Illinois Sum 7.7
#> 666 Southern Utah BSky 7.7
#> 667 Michigan St. B10 7.4
#> 668 Appalachian St. SB 7.3
#> 669 Houston Amer 7.1
#> 670 Iona MAAC 7.1
#> 671 Wake Forest ACC 7.0
#> 672 Tennessee SEC 6.9
#> 673 Radford BSth 6.7
#> 674 Norfolk St. MEAC 6.6
#> 675 Jacksonville St. OVC 6.6
#> 676 Kansas St. B12 6.6
#> 677 Penn St. B10 6.4
#> 678 Cleveland St. Horz 6.4
#> 679 SMU Amer 6.2
#> 680 UAB CUSA 5.5
#> 681 Western Kentucky CUSA 5.5
#> 682 Eastern Kentucky OVC 5.5
#> 683 North Carolina A&T MEAC 5.5
#> 684 Tennessee Martin OVC 5.3
#> 685 UCLA P12 5.2
#> 686 Virginia ACC 5.2
#> 687 Loyola Chicago MVC 5.1
#> 688 Bowling Green MAC 5.0
#> 689 Indiana St. MVC 5.0
#> 690 Navy Pat 4.9
#> 691 Massachusetts A10 4.7
#> 692 Utah P12 4.2
#> 693 Liberty ASun 4.0
#> 694 New Mexico St. WAC 4.0
#> 695 UC Irvine BW 4.0
#> 696 Albany AE 3.9
#> 697 Western Michigan MAC 3.8
#> 698 High Point BSth 3.7
#> 699 Oregon St. P12 3.6
#> 700 East Carolina Amer 3.4
#> 701 South Florida Amer 3.2
#> 702 Stetson ASun 3.0
#> 703 Weber St. BSky 2.6
#> 704 Lehigh Pat 2.6
#> 705 Davidson A10 2.4
#> 706 South Carolina SEC 1.9
#> 707 Iowa B10 1.6
#> 708 Florida St. ACC 1.1
#> 709 Wichita St. Amer 0.8
#> 710 Florida SEC 0.7
#> 711 Florida A&M SWAC 69.6
#> 712 Little Rock SB 62.4
#> 713 Portland WCC 61.8
#> 714 Georgia Tech ACC 61.5
#> 715 Oakland Horz 60.2
#> 716 Air Force MWC 58.0
#> 717 IUPUI Horz 54.8
#> 718 Bryant NEC 54.7
#> 719 Northern Kentucky Horz 51.9
#> 720 Merrimack NEC 51.0
#> 721 Chicago St. WAC 51.0
#> 722 Princeton Ivy 51.0
#> 723 North Florida ASun 50.9
#> 724 Incarnate Word Slnd 50.5
#> 725 Army Pat 50.0
#> 726 Central Arkansas ASun 47.5
#> 727 Tarleton St. WAC 47.1
#> 728 Louisiana Monroe SB 46.9
#> 729 Arkansas Pine Bluff SWAC 46.7
#> 730 San Francisco WCC 45.3
#> 731 Western Kentucky CUSA 45.1
#> 732 Prairie View A&M SWAC 44.0
#> 733 St. Bonaventure A10 43.7
#> 734 San Jose St. MWC 42.7
#> 735 Cal Baptist WAC 42.4
#> 736 NJIT AE 42.4
#> 737 South Alabama SB 41.7
#> 738 American Pat 41.4
#> 739 Delaware St. MEAC 41.1
#> 740 Alabama A&M SWAC 40.8
