Get ESPN men's college basketball standings
espn_mbb_standings(year)Either numeric or character (YYYY)
A standings data frame
# \donttest{
try(espn_mbb_standings(2021))
#> team_id team playoffseed wins losses
#> 1 2250 Gonzaga Bulldogs 1 31 1
#> 2 239 Baylor Bears 1 28 2
#> 3 2737 Winthrop Eagles 1 23 2
#> 4 248 Houston Cougars 2 28 4
#> 5 2142 Colgate Raiders 2 14 2
#> 6 2057 Belmont Bruins 1 26 4
#> 7 2181 Drake Bulldogs 2 26 5
#> 8 2350 Loyola Chicago Ramblers 1 26 5
#> 9 253 Southern Utah Thunderbirds 1 20 4
#> 10 2426 Navy Midshipmen 1 15 3
#> 11 2000 Abilene Christian Wildcats 2 24 5
#> 12 130 Michigan Wolverines 1 23 5
#> 13 21 San Diego State Aztecs 1 23 5
#> 14 2540 UC Santa Barbara Gauchos 1 22 5
#> 15 2335 Liberty Flames 1 23 6
#> 16 333 Alabama Crimson Tide 1 26 7
#> 17 8 Arkansas Razorbacks 2 25 7
#> 18 356 Illinois Fighting Illini 2 24 7
#> 19 2617 Stephen F. Austin Lumberjacks 4 16 5
#> 20 2504 Prairie View A&M Panthers 1 16 5
#> 21 179 St. Bonaventure Bonnies 1 16 5
#> 22 5 UAB Blazers 3 22 7
#> 23 2198 Eastern Kentucky Colonels 3 22 7
#> 24 30 USC Trojans 2 25 8
#> 25 2348 Louisiana Tech Bulldogs 2 24 8
#> 26 2483 Oregon Ducks 1 21 7
#> 27 2750 Wright State Raiders 1 18 6
#> 28 2413 Morehead State Eagles 2 23 8
#> 29 252 BYU Cougars 2 20 7
#> 30 2692 Weber State Wildcats 2 17 6
#> 31 2670 VCU Rams 2 19 7
#> 32 2247 Georgia State Panthers 2 16 6
#> 33 2724 Wichita State Shockers 1 16 6
#> 34 98 Western Kentucky Hilltoppers 1 21 8
#> 35 326 Texas State Bobcats 1 18 7
#> 36 52 Florida State Seminoles 2 18 7
#> 37 222 Villanova Wildcats 1 18 7
#> 38 258 Virginia Cavaliers 1 18 7
#> 39 2447 Nicholls Colonels 1 18 7
#> 40 38 Colorado Buffaloes 3 23 9
#> 41 36 Colorado State Rams 3 20 8
#> 42 235 Memphis Tigers 3 20 8
#> 43 156 Creighton Bluejays 2 22 9
#> 44 2294 Iowa Hawkeyes 3 22 9
#> 45 2253 Grand Canyon Antelopes 1 17 7
#> 46 2623 Missouri State Bears 3 17 7
#> 47 2561 Siena Saints 1 12 5
#> 48 325 Cleveland State Vikings 2 19 8
#> 49 251 Texas Longhorns 3 19 8
#> 50 2649 Toledo Rockets 1 21 9
#> 51 2430 UNC Greensboro Spartans 1 21 9
#> 52 197 Oklahoma State Cowboys 5 21 9
#> 53 2305 Kansas Jayhawks 2 21 9
#> 54 2378 UMBC Retrievers 2 14 6
#> 55 2571 South Dakota State Jackrabbits 1 16 7
#> 56 324 Coastal Carolina Chanticleers 3 18 8
#> 57 236 Chattanooga Mocs 4 18 8
#> 58 328 Utah State Aggies 2 20 9
#> 59 26 UCLA Bruins 4 22 10
#> 60 2803 Bryant Bulldogs 2 15 7
#> 61 259 Virginia Tech Hokies 3 15 7
#> 62 276 Marshall Thundering Herd 5 15 7
#> 63 2450 Norfolk State Spartans 2 17 8
#> 64 195 Ohio Bobcats 5 17 8
#> 65 2534 Sam Houston Bearkats 3 19 9
#> 66 68 Boise State Broncos 4 19 9
#> 67 194 Ohio State Buckeyes 5 21 10
#> 68 300 UC Irvine Anteaters 2 18 9
#> 69 55 Jacksonville State Gamecocks 4 18 9
#> 70 2633 Tennessee Volunteers 4 18 9
#> 71 228 Clemson Tigers 5 16 8
#> 72 331 Eastern Washington Eagles 3 16 8
#> 73 139 Saint Louis Billikens 4 14 7
#> 74 314 Iona Gaels 2 12 6
#> 75 2296 Jackson State Tigers 2 12 6
#> 76 261 Vermont Catamounts 2 10 5
#> 77 99 LSU Tigers 3 19 10
#> 78 277 West Virginia Mountaineers 4 19 10
#> 79 309 Louisiana Ragin' Cajuns 4 17 9
#> 80 59 Georgia Tech Yellow Jackets 4 17 9
#> 81 2640 Texas Southern Tigers 3 17 9
#> 82 12 Arizona Wildcats 5 17 9
#> 83 41 UConn Huskies 3 15 8
#> 84 2006 Akron Zips 3 15 8
#> 85 2309 Kent State Golden Flashes 4 15 8
#> 86 295 Old Dominion Monarchs 4 15 8
#> 87 256 James Madison Dukes 1 13 7
#> 88 2681 Wagner Seahawks 1 13 7
#> 89 97 Louisville Cardinals 7 13 7
#> 90 2567 SMU Mustangs 4 11 6
#> 91 183 Syracuse Orange 8 18 10
#> 92 249 North Texas Mean Green 6 18 10
#> 93 2509 Purdue Boilermakers 4 18 10
#> 94 2084 Buffalo Bulls 2 16 9
#> 95 231 Furman Paladins 3 16 9
#> 96 91 Bellarmine Knights 2 14 8
#> 97 2415 Morgan State Bears 4 14 8
#> 98 27 UC Riverside Highlanders 3 14 8
#> 99 2097 Campbell Fighting Camels 3 17 10
#> 100 42 Hartford Hawks 4 15 9
#> 101 2747 Wofford Terriers 2 15 9
#> 102 198 Oral Roberts Golden Eagles 4 18 11
#> 103 153 North Carolina Tar Heels 6 18 11
#> 104 2382 Mercer Bears 7 18 11
#> 105 2641 Texas Tech Red Raiders 6 18 11
#> 106 2752 Xavier Musketeers 7 13 8
#> 107 2440 Nevada Wolf Pack 5 16 10
#> 108 142 Missouri Tigers 7 16 10
#> 109 257 Richmond Spiders 8 14 9
#> 110 6 South Alabama Jaguars 5 17 11
#> 111 204 Oregon State Beavers 6 20 13
#> 112 57 Florida Gators 5 15 10
#> 113 282 Indiana State Sycamores 4 15 10
#> 114 2182 Drexel Dragons 6 12 8
#> 115 2405 Monmouth Hawks 3 12 8
#> 116 166 New Mexico State Aggies 3 12 8
#> 117 2541 Santa Clara Broncos 6 12 8
#> 118 322 Lafayette Leopards 3 9 6
#> 119 2599 St. John's Red Storm 4 16 11
#> 120 201 Oklahoma Sooners 7 16 11
#> 121 2244 George Mason Patriots 6 13 9
#> 122 2166 Davidson Wildcats 3 13 9
#> 123 2351 Loyola Marymount Lions 3 13 9
#> 124 2026 Appalachian State Mountaineers 7 17 12
#> 125 2168 Dayton Flyers 7 14 10
#> 126 2608 Saint Mary's Gaels 7 14 10
#> 127 275 Wisconsin Badgers 6 18 13
#> 128 2636 UTSA Roadrunners 8 15 11
#> 129 2934 CSU Bakersfield Roadrunners 5 15 11
#> 130 164 Rutgers Scarlet Knights 7 16 12
#> 131 145 Ole Miss Rebels 6 16 12
#> 132 2368 Marist Red Foxes 6 12 9
#> 133 2275 Hofstra Pride 4 13 10
#> 134 2856 California Baptist Lancers 4 13 10
#> 135 2226 Florida Atlantic Owls 7 13 10
#> 136 147 Montana State Bobcats 4 13 10
#> 137 2612 Saint Peter's Peacocks 6 14 11
#> 138 233 South Dakota Coyotes 2 14 11
#> 139 152 NC State Wolfpack 9 14 11
#> 140 94 Northern Kentucky Norse 4 14 11
#> 141 2751 Wyoming Cowboys 8 14 11
#> 142 288 Lipscomb Bisons 3 15 12
#> 143 2449 North Dakota State Bison 3 15 12
#> 144 2754 Youngstown State Penguins 6 15 12
#> 145 2515 Radford Highlanders 2 15 12
#> 146 2492 Pepperdine Waves 4 15 12
#> 147 526 Florida Gulf Coast Eagles 6 10 8
#> 148 302 UC Davis Aggies 4 10 8
#> 149 120 Maryland Terrapins 8 17 14
#> 150 344 Mississippi State Bulldogs 9 18 15
#> 151 349 Army Black Knights 4 12 10
#> 152 2174 Detroit Mercy Titans 3 12 10
#> 153 150 Duke Blue Devils 10 13 11
#> 154 2453 North Alabama Lions 5 13 11
#> 155 304 Idaho State Bengals 5 13 11
#> 156 189 Bowling Green Falcons 6 14 12
#> 157 61 Georgia Bulldogs 10 14 12
#> 158 2099 Canisius Golden Griffins 4 7 6
#> 159 242 Rice Owls 10 15 13
#> 160 149 Montana Grizzlies 6 15 13
#> 161 127 Michigan State Spartans 9 15 13
#> 162 113 UMass Minutemen 5 8 7
#> 163 2210 Elon Phoenix 8 10 9
#> 164 111 Northeastern Huskies 2 10 9
#> 165 160 New Hampshire Wildcats 3 10 9
#> 166 2448 North Carolina A&T Aggies 1 11 10
#> 167 62 Hawai'i Rainbow Warriors 6 11 10
#> 168 116 Mount St. Mary's Mountaineers 3 12 11
#> 169 2547 Seattle U Redhawks 5 12 11
#> 170 193 Miami (OH) Redhawks 7 12 11
#> 171 2132 Cincinnati Bearcats 5 12 11
#> 172 2643 The Citadel Bulldogs 8 13 12
#> 173 2678 VMI Keydets 6 13 12
#> 174 2193 East Tennessee State Buccaneers 5 13 12
#> 175 2550 Seton Hall Pirates 5 14 13
#> 176 265 Washington State Cougars 10 14 13
#> 177 24 Stanford Cardinal 7 14 13
#> 178 2046 Austin Peay Governors 5 14 13
#> 179 290 Georgia Southern Eagles 9 13 13
#> 180 250 UT Arlington Mavericks 6 13 13
#> 181 46 Georgetown Hoyas 8 13 13
#> 182 2507 Providence Friars 6 13 13
#> 183 93 Murray State Racers 6 13 13
#> 184 2755 Grambling Tigers 4 12 12
#> 185 2638 UTEP Miners 9 12 12
#> 186 278 Fresno State Bulldogs 6 12 12
#> 187 3084 Utah Valley Wolverines 2 11 11
#> 188 2458 Northern Colorado Bears 7 11 11
#> 189 2627 Tarleton Texans 6 10 10
#> 190 2427 UNC Asheville Bulldogs 4 10 10
#> 191 2771 Merrimack Warriors 6 9 9
#> 192 2529 Sacred Heart Pioneers 4 9 9
#> 193 112358 Long Island University Sharks 7 9 9
#> 194 2184 Duquesne Dukes 9 9 9
#> 195 279 Pacific Tigers 5 9 9
#> 196 135 Minnesota Golden Gophers 13 14 15
#> 197 269 Marquette Golden Eagles 9 13 14
#> 198 2 Auburn Tigers 11 13 14
#> 199 254 Utah Utes 8 12 13
#> 200 2349 UMass Lowell River Hawks 6 11 12
#> 201 2116 UCF Knights 6 11 12
#> 202 202 Tulsa Golden Hurricane 7 11 12
#> 203 232 Charleston Cougars 3 9 10
#> 204 2597 St. Francis (BKN) Terriers 7 9 10
#> 205 292 UT Rio Grande Valley Vaqueros 7 9 10
#> 206 48 Delaware Blue Hens 5 7 8
#> 207 79 Southern Illinois Salukis 9 12 14
#> 208 2628 TCU Horned Frogs 8 12 14
#> 209 140 Kansas City Roos 6 11 13
#> 210 294 Jacksonville Dolphins 8 11 13
#> 211 2032 Arkansas State Red Wolves 8 11 13
#> 212 221 Pittsburgh Panthers 12 10 12
#> 213 270 Milwaukee Panthers 8 10 12
#> 214 315 Niagara Purple Eagles 7 9 11
#> 215 56 Stetson Hatters 7 12 15
#> 216 84 Indiana Hoosiers 10 12 15
#> 217 2439 UNLV Rebels 7 12 15
#> 218 85 IUPUI Jaguars 7 8 10
#> 219 245 Texas A&M Aggies 13 8 10
#> 220 2261 Hampton Pirates 7 11 14
#> 221 9 Arizona State Sun Devils 9 11 14
#> 222 213 Penn State Nittany Lions 11 11 14
#> 223 2539 San Francisco Dons 8 11 14
#> 224 399 Albany Great Danes 5 7 9
#> 225 2050 Ball State Cardinals 8 10 13
#> 226 2655 Tulane Green Wave 10 10 13
#> 227 71 Bradley Braves 8 12 16
#> 228 2031 Little Rock Trojans 10 11 15
#> 229 87 Notre Dame Fighting Irish 11 11 15
#> 230 2241 Gardner-Webb Runnin' Bulldogs 6 11 15
#> 231 2582 Southern Jaguars 5 8 11
#> 232 151 East Carolina Pirates 11 8 11
#> 233 2377 McNeese Cowboys 10 10 14
#> 234 2083 Bucknell Bison 6 5 7
#> 235 2344 Longwood Lancers 5 12 17
#> 236 350 UNC Wilmington Seahawks 10 7 10
#> 237 2729 William & Mary Tribe 7 7 10
#> 238 28 UC San Diego Tritons 11 7 10
#> 239 2514 Quinnipiac Bobcats 8 9 13
#> 240 2154 Coppin State Eagles 3 9 13
#> 241 82 UIC Flames 10 9 13
#> 242 2502 Portland State Vikings 8 9 13
#> 243 2463 CSU Northridge Matadors 8 9 13
#> 244 58 South Florida Bulls 8 9 13
#> 245 2717 Western Carolina Catamounts 9 11 16
#> 246 2546 Southeast Missouri State Redhawks 7 11 16
#> 247 2473 Oakland Golden Grizzlies 5 12 18
#> 248 2086 Butler Bulldogs 10 10 15
#> 249 227 Rhode Island Rams 10 10 15
#> 250 2443 New Orleans Privateers 6 10 15
#> 251 2460 Northern Iowa Panthers 6 10 15
#> 252 50 Florida A&M Rattlers 5 8 12
#> 253 16 Sacramento State Hornets 9 8 12
#> 254 2010 Alabama A&M Bulldogs 7 6 9
#> 255 44 American University Eagles 5 4 6
#> 256 2653 Troy Trojans 12 11 17
#> 257 2619 Stony Brook Seawolves 7 9 14
#> 258 104 Boston University Terriers 7 7 11
#> 259 3101 Dixie State Trailblazers 8 8 13
#> 260 2466 Northwestern State Demons 5 11 18
#> 261 161 Fairleigh Dickinson Knights 8 9 15
#> 262 2272 High Point Panthers 8 9 15
#> 263 77 Northwestern Wildcats 12 9 15
#> 264 2239 CSU Fullerton Titans 7 6 10
#> 265 2217 Fairfield Stags 9 10 17
#> 266 2390 Miami Hurricanes 13 10 17
#> 267 2885 NJIT Highlanders 8 7 12
#> 268 2916 Incarnate Word Cardinals 8 8 14
#> 269 2325 La Salle Explorers 12 9 16
#> 270 2429 Charlotte 49ers 11 9 16
#> 271 238 Vanderbilt Commodores 14 9 16
#> 272 96 Kentucky Wildcats 8 9 16
#> 273 339 Evansville Purple Aces 5 9 16
#> 274 2320 Lamar Cardinals 7 10 18
#> 275 2674 Valparaiso Beacons 7 10 18
#> 276 2428 North Carolina Central Eagles 6 5 9
#> 277 2352 Loyola (MD) Greyhounds 9 6 11
#> 278 2363 Manhattan Jaspers 10 7 13
#> 279 2454 North Florida Ospreys 4 8 15
#> 280 2870 Purdue Fort Wayne Mastodons 11 8 15
#> 281 155 North Dakota Fighting Hawks 5 9 17
#> 282 2229 Florida International Panthers 14 9 17
#> 283 2565 SIU Edwardsville Cougars 8 9 17
#> 284 2197 Eastern Illinois Panthers 10 9 18
#> 285 2630 UT Martin Skyhawks 9 8 16
#> 286 2199 Eastern Michigan Eagles 10 6 12
#> 287 299 Long Beach State Beach 9 6 12
#> 288 2739 Green Bay Phoenix 9 8 17
#> 289 2572 Southern Miss Golden Eagles 12 8 17
#> 290 2710 Western Illinois Leathernecks 7 7 15
#> 291 2506 Presbyterian Blue Hose 10 7 15
#> 292 2016 Alcorn State Braves 6 6 13
#> 293 2535 Samford Bulldogs 10 6 13
#> 294 107 Holy Cross Crusaders 9 5 11
#> 295 218 Temple Owls 9 5 11
#> 296 25 California Golden Bears 12 9 20
#> 297 2306 Kansas State Wildcats 9 9 20
#> 298 2545 SE Louisiana Lions 9 8 18
#> 299 2117 Central Michigan Chippewas 10 7 16
#> 300 45 George Washington Colonials 11 5 12
#> 301 2579 South Carolina Gamecocks 12 6 15
#> 302 2501 Portland Pilots 10 6 15
#> 303 2287 Illinois State Redbirds 10 7 18
#> 304 2598 St. Francis (PA) Red Flash 9 6 16
#> 305 154 Wake Forest Demon Deacons 14 6 16
#> 306 2464 Northern Arizona Lumberjacks 10 6 16
#> 307 167 New Mexico Lobos 11 6 16
#> 308 2433 UL Monroe Warhawks 11 7 19
#> 309 2329 Lehigh Mountain Hawks 10 4 11
#> 310 305 DePaul Blue Demons 11 5 14
#> 311 2520 Rider Broncs 11 6 17
#> 312 158 Nebraska Cornhuskers 14 7 20
#> 313 2603 Saint Joseph's Hawks 13 5 15
#> 314 2277 Houston Baptist Huskies 11 6 19
#> 315 2115 Central Connecticut Blue Devils 10 5 16
#> 316 2711 Western Michigan Broncos 9 5 16
#> 317 23 San José State Spartans 9 5 16
#> 318 119 Towson Tigers 9 4 14
#> 319 2066 Binghamton Bearcats 9 4 14
#> 320 2011 Alabama State Hornets 8 4 14
#> 321 311 Maine Black Bears 9 2 7
#> 322 2908 South Carolina Upstate Spartans 9 5 18
#> 323 2393 Middle Tennessee Blue Raiders 13 5 18
#> 324 301 San Diego Toreros 9 3 11
#> 325 2523 Robert Morris Colonials 12 4 15
#> 326 338 Kennesaw State Owls 9 5 19
#> 327 2110 Central Arkansas Bears 12 5 19
#> 328 357 Texas A&M-CC Islanders 13 5 19
#> 329 2437 Omaha Mavericks 8 5 20
#> 330 2005 Air Force Falcons 10 5 20
#> 331 103 Boston College Eagles 15 4 16
#> 332 47 Howard Bison 6 1 4
#> 333 264 Washington Huskies 11 5 21
#> 334 2635 Tennessee Tech Golden Eagles 11 5 22
#> 335 2634 Tennessee State Tigers 12 4 19
#> 336 13 Cal Poly Mustangs 10 4 20
#> 337 2029 Arkansas-Pine Bluff Golden Lions 9 4 21
#> 338 2169 Delaware State Hornets 8 3 16
#> 339 2459 Northern Illinois Huskies 12 3 16
#> 340 2127 Charleston Southern Buccaneers 11 3 18
#> 341 2230 Fordham Rams 14 2 12
#> 342 2172 Denver Pioneers 9 2 19
#> 343 2400 Mississippi Valley State Delta Devils 10 2 22
#> 344 66 Iowa State Cyclones 10 2 22
#> 345 2569 South Carolina State Bulldogs 7 1 17
#> 346 70 Idaho Vandals 11 1 21
#> 347 2379 Maryland-Eastern Shore Hawks 0 0 0
#> 348 2130 Chicago State Cougars 7 0 9
#> winpercent gamesbehind pointsfor pointsagainst avgpointsfor
#> 1 0.96875 0 2911 2230 90.96875
#> 2 0.933333337306976 0 2487 1964 82.9000015258789
#> 3 0.920000016689301 0 1972 1676 78.879997253418
#> 4 0.875 0 2434 1863 76.0625
#> 5 0.875 0 1363 1114 85.1875
#> 6 0.866666674613953 0 2439 2074 81.3000030517578
#> 7 0.838709652423859 0 2354 1999 75.9354858398438
#> 8 0.838709652423859 0 2202 1738 71.0322570800781
#> 9 0.833333313465118 0 2021 1669 84.2083358764648
#> 10 0.833333313465118 0 1287 1206 71.5
#> 11 0.827586233615875 -4.5 2196 1753 75.7241363525391
#> 12 0.821428596973419 0 2123 1822 75.8214263916016
#> 13 0.821428596973419 0 2062 1713 73.6428604125977
#> 14 0.814814805984497 0 2051 1696 75.9629592895508
#> 15 0.793103456497192 0 2157 1739 74.3793106079102
#> 16 0.787878811359406 0 2629 2313 79.6666641235352
#> 17 0.78125 0.5 2604 2264 81.375
#> 18 0.774193525314331 0.5 2497 2128 80.5483856201172
#> 19 0.761904776096344 -0.5 1686 1484 80.2857131958008
#> 20 0.761904776096344 0 1497 1349 71.2857131958008
#> 21 0.761904776096344 0 1471 1283 70.0476226806641
#> 22 0.75862067937851 0 2105 1748 72.5862045288086
#> 23 0.75862067937851 3 2372 2137 81.7931060791016
#> 24 0.757575750350952 0 2473 2148 74.9393920898438
#> 25 0.75 -0.5 2339 2094 73.09375
#> 26 0.75 1.5 2097 1915 74.8928604125977
#> 27 0.75 0 1967 1618 81.9583358764648
#> 28 0.74193549156189 3.5 2132 1986 68.7741928100586
#> 29 0.740740716457367 8.5 2109 1853 78.1111145019531
#> 30 0.739130437374115 2.5 1881 1594 81.7826080322266
#> 31 0.730769217014313 -0.5 1864 1694 71.6923065185547
#> 32 0.727272748947144 0 1767 1601 80.3181838989258
#> 33 0.727272748947144 7 1572 1469 71.4545440673828
#> 34 0.724137902259827 0 2108 1972 72.6896514892578
#> 35 0.720000028610229 -0.5 1660 1543 66.4000015258789
#> 36 0.720000028610229 0 1929 1730 77.1600036621094
#> 37 0.720000028610229 0 1870 1663 74.8000030517578
#> 38 0.720000028610229 0 1705 1513 68.1999969482422
#> 39 0.720000028610229 4 1960 1831 78.4000015258789
#> 40 0.71875 1.5 2340 2042 73.125
#> 41 0.714285731315613 3 2072 1871 74
#> 42 0.714285731315613 6 2027 1756 72.3928604125977
#> 43 0.709677398204803 -1 2355 2115 75.9677429199219
#> 44 0.709677398204803 2.5 2595 2255 83.7096786499023
#> 45 0.708333313465118 0 1812 1491 75.5
#> 46 0.708333313465118 5.5 1762 1594 73.4166641235352
#> 47 0.705882370471954 0 1149 1071 67.5882339477539
#> 48 0.703703701496124 0.5 1914 1922 70.8888854980469
#> 49 0.703703701496124 7.5 2008 1842 74.3703689575195
#> 50 0.699999988079071 0 2433 2179 81.0999984741211
#> 51 0.699999988079071 0 2189 2020 72.966667175293
#> 52 0.699999988079071 7 2297 2181 76.5666656494141
#> 53 0.699999988079071 7 2191 2010 73.033332824707
#> 54 0.699999988079071 0 1391 1298 69.5500030517578
#> 55 0.695652186870575 0 1850 1690 80.4347839355469
#> 56 0.692307710647583 0 2067 1773 79.5
#> 57 0.692307710647583 1 1888 1801 72.6153869628906
#> 58 0.689655184745789 3.5 2105 1808 72.5862045288086
#> 59 0.6875 2.5 2349 2190 73.40625
#> 60 0.681818187236786 0 1843 1664 83.7727279663086
#> 61 0.681818187236786 1.5 1585 1451 72.0454559326172
#> 62 0.681818187236786 2.5 1758 1596 79.9090881347656
#> 63 0.680000007152557 0 1839 1742 73.5599975585938
#> 64 0.680000007152557 1.5 1980 1815 79.1999969482422
#> 65 0.678571403026581 0 2229 1969 79.6071395874023
#> 66 0.678571403026581 4 2122 1868 75.7857131958008
#> 67 0.677419364452362 3.5 2392 2204 77.1612930297852
#> 68 0.666666686534882 4 1950 1712 72.2222213745117
#> 69 0.666666686534882 4.5 2005 1851 74.2592620849609
#> 70 0.666666686534882 5 1941 1714 71.8888854980469
#> 71 0.666666686534882 1.5 1558 1486 64.9166641235352
#> 72 0.666666686534882 4 1879 1690 78.2916641235352
#> 73 0.666666686534882 2 1575 1374 75
#> 74 0.666666686534882 0.5 1283 1189 71.2777786254883
#> 75 0.666666686534882 1 1181 1131 65.6111145019531
#> 76 0.666666686534882 1.5 1095 951 73
#> 77 0.655172407627106 5 2371 2181 81.7586212158203
#> 78 0.655172407627106 8.5 2243 2089 77.3448257446289
#> 79 0.653846144676208 1 1934 1892 74.3846130371094
#> 80 0.653846144676208 1.5 1948 1821 74.9230804443359
#> 81 0.653846144676208 3 1921 1806 73.8846130371094
#> 82 0.653846144676208 4.5 1961 1783 75.4230804443359
#> 83 0.652173936367035 2 1650 1485 71.739128112793
#> 84 0.652173936367035 2.5 1798 1660 78.1739120483398
#> 85 0.652173936367035 2.5 1764 1635 76.6956558227539
#> 86 0.652173936367035 3 1571 1556 68.3043441772461
#> 87 0.649999976158142 0 1562 1409 78.0999984741211
#> 88 0.649999976158142 1 1425 1374 71.25
#> 89 0.649999976158142 2.5 1359 1330 67.9499969482422
#> 90 0.647058844566345 9.5 1269 1158 74.6470565795898
#> 91 0.642857134342194 1.5 2095 1964 74.8214263916016
#> 92 0.642857134342194 3.5 1954 1745 69.7857131958008
#> 93 0.642857134342194 5 1989 1868 71.0357131958008
#> 94 0.639999985694885 2.5 2034 1823 81.3600006103516
#> 95 0.639999985694885 2.5 1990 1723 79.5999984741211
#> 96 0.636363625526428 1 1634 1456 74.2727279663086
#> 97 0.636363625526428 1.5 1755 1606 79.7727279663086
#> 98 0.636363625526428 5.5 1544 1400 70.1818161010742
#> 99 0.629629611968994 5.5 1917 1840 71
#> 100 0.625 1 1570 1534 65.4166641235352
#> 101 0.625 3 1784 1627 74.3333358764648
#> 102 0.620689630508423 1 2352 2192 81.1034469604492
#> 103 0.620689630508423 2 2181 2028 75.2068939208984
#> 104 0.620689630508423 2.5 2225 2082 76.7241363525391
#> 105 0.620689630508423 9.5 2103 1833 72.5172424316406
#> 106 0.61904764175415 3 1571 1474 74.8095245361328
#> 107 0.615384638309479 6 1916 1812 73.6923065185547
#> 108 0.615384638309479 6.5 1909 1870 73.4230804443359
#> 109 0.60869562625885 3 1717 1587 74.6521759033203
#> 110 0.607142865657806 2 2075 1985 74.1071395874023
#> 111 0.60606062412262 5 2325 2232 70.4545440673828
#> 112 0.600000023841858 7 1854 1757 74.1600036621094
#> 113 0.600000023841858 8 1662 1645 66.4800033569336
#> 114 0.600000023841858 1 1407 1348 70.3499984741211
#> 115 0.600000023841858 1.5 1521 1486 76.0500030517578
#> 116 0.600000023841858 3 1422 1283 71.0999984741211
#> 117 0.600000023841858 13 1393 1412 69.6500015258789
#> 118 0.600000023841858 4.5 1165 1150 77.6666641235352
#> 119 0.592592597007751 3 2132 2072 78.9629592895508
#> 120 0.592592597007751 10.5 2012 1886 74.5185165405273
#> 121 0.590909063816071 3.5 1569 1538 71.3181838989258
#> 122 0.590909063816071 3.5 1579 1411 71.7727279663086
#> 123 0.590909063816071 13 1529 1496 69.5
#> 124 0.586206912994385 2.5 2039 1860 70.3103485107422
#> 125 0.583333313465118 3.5 1674 1627 69.75
#> 126 0.583333313465118 13 1542 1503 64.25
#> 127 0.580645143985748 6.5 2167 2003 69.9032287597656
#> 128 0.576923072338104 5.5 2050 1906 78.8461532592773
#> 129 0.576923072338104 6.5 1811 1665 69.6538467407227
#> 130 0.571428596973419 7 1939 1893 69.25
#> 131 0.571428596973419 7.5 1927 1782 68.8214263916016
#> 132 0.571428596973419 2 1332 1336 63.4285697937012
#> 133 0.56521737575531 1.5 1683 1679 73.1739120483398
#> 134 0.56521737575531 3.5 1820 1674 79.1304321289062
#> 135 0.56521737575531 5 1796 1537 78.0869598388672
#> 136 0.56521737575531 6.5 1703 1655 74.0434799194336
#> 137 0.560000002384186 2 1580 1537 63.2000007629395
#> 138 0.560000002384186 3 1899 1805 75.9599990844727
#> 139 0.560000002384186 4 1820 1742 72.8000030517578
#> 140 0.560000002384186 4.5 1784 1781 71.3600006103516
#> 141 0.560000002384186 7.5 1915 1888 76.5999984741211
#> 142 0.555555582046509 3 1922 1848 71.185188293457
#> 143 0.555555582046509 3 1883 1827 69.7407379150391
#> 144 0.555555582046509 4.5 2010 1950 74.4444427490234
#> 145 0.555555582046509 5 1826 1745 67.6296310424805
#> 146 0.555555582046509 13.5 2076 1988 76.8888854980469
#> 147 0.555555582046509 5 1292 1242 71.7777786254883
#> 148 0.555555582046509 7.5 1295 1289 71.9444427490234
#> 149 0.548387110233307 7.5 2135 2034 68.870964050293
#> 150 0.545454561710358 8 2287 2206 69.3030319213867
#> 151 0.545454561710358 5 1578 1529 71.7272720336914
#> 152 0.545454561710358 5 1683 1627 76.5
#> 153 0.541666686534882 4.5 1824 1711 76
#> 154 0.541666686534882 5 1756 1666 73.1666641235352
#> 155 0.541666686534882 7 1637 1481 68.2083358764648
#> 156 0.538461565971375 5 2015 1939 77.5
#> 157 0.538461565971375 8.5 2014 2027 77.461540222168
#> 158 0.538461565971375 3 915 925 70.3846130371094
#> 159 0.535714268684387 6.5 2068 2062 73.8571395874023
#> 160 0.535714268684387 7 1981 1876 70.75
#> 161 0.535714268684387 8 1944 1991 69.4285736083984
#> 162 0.533333361148834 5 1151 1095 76.7333297729492
#> 163 0.526315808296204 2.5 1249 1235 65.7368392944336
#> 164 0.526315808296204 2.5 1277 1298 67.2105255126953
#> 165 0.526315808296204 3.5 1278 1266 67.2631607055664
#> 166 0.523809552192688 0 1517 1523 72.2380981445312
#> 167 0.523809552192688 8 1503 1452 71.5714263916016
#> 168 0.52173912525177 3.5 1454 1431 63.2173919677734
#> 169 0.52173912525177 4.5 1677 1578 72.9130401611328
#> 170 0.52173912525177 5.5 1663 1647 72.3043441772461
#> 171 0.52173912525177 11.5 1585 1659 68.9130401611328
#> 172 0.519999980926514 5.5 2019 1959 80.7600021362305
#> 173 0.519999980926514 5.5 2001 1897 80.0400009155273
#> 174 0.519999980926514 5.5 1736 1654 69.4400024414062
#> 175 0.518518507480621 5 1924 1881 71.2592620849609
#> 176 0.518518507480621 8 1853 1821 68.6296310424805
#> 177 0.518518507480621 8 1883 1879 69.7407379150391
#> 178 0.518518507480621 10.5 2007 1890 74.3333358764648
